Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
06/08/2018 06/08/2018 Juros Liquidado R$ 0,04276627
05/02/2019 05/02/2019 Juros Liquidado R$ 0,04596203
05/08/2019 05/08/2019 Amortização Variavel 1,0000 Liquidado R$ 0,01000000
05/08/2019 05/08/2019 Juros Liquidado R$ 0,04556197
05/02/2020 05/02/2020 Amortização Variavel 1,0100 Liquidado R$ 0,009999
05/02/2020 05/02/2020 Juros Liquidado R$ 0,04063917
05/08/2020 05/08/2020 Amortização Variavel 1,9900 Liquidado R$ 0,01950201
05/08/2020 05/08/2020 Juros Liquidado R$ 0,02930843
05/02/2021 05/02/2021 Amortização Variavel 2,0300 Liquidado R$ 0,01949812
05/02/2021 05/02/2021 Juros Liquidado R$ 0,02323459
17/02/2021 17/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,00409622
17/02/2021 17/02/2021 Evento Genérico JUROS Liquidado R$ 0,00106277
05/08/2021 05/08/2021 Amortização Variavel 3,5600 Liquidado R$ 0,03335380
05/08/2021 05/08/2021 Juros Liquidado R$ 0,02648338
07/02/2022 07/02/2022 Amortização Variavel 3,6900 Liquidado R$ 0,03334102
07/02/2022 07/02/2022 Juros Liquidado R$ 0,04620371
05/08/2022 05/08/2022 Amortização Variavel 6,0100 Liquidado R$ 0,05229961
05/08/2022 05/08/2022 Juros Liquidado R$ 0,06337337
06/02/2023 06/02/2023 Amortização Variavel 6,3900 Liquidado R$ 0,05226446
06/02/2023 06/02/2023 Juros Liquidado R$ 0,06713976