Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
22/06/2020 22/06/2020 Juros Desconsiderado R$
20/07/2020 20/07/2020 Juros Liquidado R$ 2,96227166
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,91088008
20/08/2020 20/08/2020 Juros Liquidado R$ 6,26324474
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,06354545
21/09/2020 21/09/2020 Juros Liquidado R$ 5,79783639
21/09/2020 21/09/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,81715295
20/10/2020 20/10/2020 Juros Liquidado R$ 5,64033295
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,78039318
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 11,3058865
20/11/2020 20/11/2020 Juros Liquidado R$ 6,40878706
21/12/2020 21/12/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 4,93297277
21/12/2020 21/12/2020 Juros Liquidado R$ 6,24832058
20/01/2021 20/01/2021 Juros Liquidado R$ 6,11755637
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 14,20783724
22/02/2021 22/02/2021 Juros Liquidado R$ 6,40474559
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 23,71617007
22/03/2021 22/03/2021 Juros Liquidado R$ 6,12510832
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Extraordinária 0,93903415752634 Liquidado R$ 10,68257215
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 6,22084996
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária 1,8700482255829 Liquidado R$ 21,60643939
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 6,59896416
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária 0,84568251214461 Liquidado R$ 9,86997784
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária 3,1401805018082 Liquidado R$ 36,88727153
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 6,64184692
20/07/2021 20/07/2021 Juros Liquidado R$ 6,62099848
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Extraordinária 0,30075577799095 Liquidado R$ 3,52184728
21/07/2021 21/07/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 115,90574370
21/07/2021 21/07/2021 Multa Liquidado R$ 2,31811487
03/08/2021 03/08/2021 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 1.041,63235139
03/08/2021 03/08/2021 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 2,52002323
03/08/2021 03/08/2021 Evento Genérico Liquidado R$ 20,88304749