Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
20/11/2020 20/11/2020 Juros Liquidado R$ 8,71813556
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Variável 3,1276 Liquidado R$ 32,63362673
16/12/2020 21/12/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,16362785
21/12/2020 21/12/2020 Juros Liquidado R$ 8,32051005
21/12/2020 21/12/2020 Amortização Variável 3,2652 Liquidado R$ 34,07029403
20/01/2021 20/01/2021 Juros Liquidado R$ 7,86694925
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,19279130
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Variável 3,4623 Liquidado R$ 35,87225466
22/02/2021 22/02/2021 Juros Liquidado R$ 8,03457339
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Variável 3,3084 Liquidado R$ 33,33473278
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,04518865
22/03/2021 22/03/2021 Juros Liquidado R$ 7,52536554
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Variável 3,4324 Liquidado R$ 34,01834068
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Extraordinária 0,27016572216873% Liquidado R$ 2,67759842
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 7,42977587
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária 0,12239815466064% Liquidado R$ 1,19767276
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Variável 3,5238 Liquidado R$ 34,48058263
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 7,7391435
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Variável 3,6441 Liquidado R$ 35,36709021
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária 0,44321992199149% Liquidado R$ 4,30158307
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária 0,35799899386763% Liquidado R$ 3,38273777
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 7,53477677
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Variável 3,7537 Liquidado R$ 35,46876734
20/07/2021 20/07/2021 Juros Liquidado R$ 7,52092831
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Extraordinária 0,42884968169696% Liquidado R$ 4,04475924
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Variável 3,9311 Liquidado R$ 37,0767523
20/08/2021 20/08/2021 Juros Liquidado R$ 7,92854865
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Variável 4,0483 Liquidado R$ 36,73748899
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Extraordinária 1,1485305356037% Liquidado R$ 10,42267789
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Extraordinária 1,8255543002306% Liquidado R$ 15,82767916
20/09/2021 20/09/2021 Juros Liquidado R$ 6,58316673
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Variável 4,369 Liquidado R$ 37,8795255
20/10/2021 20/10/2021 Juros Liquidado R$ 6,52840704
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Variável 4,5286 Liquidado R$ 37,07552694
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Extraordinária 1,4058862072663% Liquidado R$ 11,5099526
22/11/2021 22/11/2021 Juros Liquidado R$ 6,14097963
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Variável 4,777 Liquidado R$ 36,78824274
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Extraordinária 0,7620135994309114% Liquidado R$ 5,86835684
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Extraordinária 0,775704614301035% Liquidado R$ 5,67918168
20/12/2021 20/12/2021 Juros Liquidado R$ 5,55906525
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Variável 5,0873 Liquidado R$ 37,24575246
20/01/2022 20/01/2022 Juros Liquidado R$ 6,02263075
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Variável 5,2452 Liquidado R$ 36,15691554
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Extraordinária 1,535753997355657% Liquidado R$ 10,58646502
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Extraordinária 0,9967038765718063% Liquidado R$ 6,46049391
21/02/2022 21/02/2022 Juros Liquidado R$ 5,41588037
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Variável 5,461 Liquidado R$ 35,39743234
21/03/2022 21/03/2022 Juros Liquidado R$ 4,21716538
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Variável 5,8258 Liquidado R$ 35,96547657
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Extraordinária 1,659055649300945% Liquidado R$ 10,24215126
20/04/2022 20/04/2022 Juros Liquidado R$ 4,63783316
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Extraordinária 1,022157434123843% Liquidado R$ 5,94496148
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Variável 6,0064 Liquidado R$ 34,933775
20/05/2022 20/05/2022 Juros Liquidado R$ 4,38692113
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Variável 6,1948 Liquidado R$ 34,08028851
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Extraordinária 1,23196970315585% Liquidado R$ 6,77760084
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Extraordinária 1,97399079950752% Liquidado R$ 10,19513111
20/06/2022 20/06/2022 Juros Liquidado R$ 3,92157092
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Variável 6,5007 Liquidado R$ 33,57436687
20/07/2022 20/07/2022 Juros Liquidado R$ 3,97025116
20/07/2022 20/07/2022 Amortiza‹o Vari‡vel 6,7236% Liquidado R$ 31,94849263
20/07/2022 20/07/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 1,67956623449908% Liquidado R$ 7,98078526
29/07/2022 - Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,98673238
22/08/2022 22/08/2022 Juros Liquidado R$ 3,97025116
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Vari‡vel 6,7236% Liquidado R$ 31,94849263
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 1,67956623449908% Liquidado R$ 7,98078526
30/08/2022 30/08/2022 Juros EXTRAORDINARIO Liquidado R$ 0,92836373
30/08/2022 30/08/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,07770365
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Extraordinária 0,4804992977337316% Liquidado R$ 1,91782638
20/09/2022 20/09/2022 Juros Liquidado R$ 2,11901281
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Variável 6,9741 Liquidado R$ 27,83586317
23/09/2022 23/09/2022 Juros Liquidado R$ 0,4193511
23/09/2022 23/09/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,22253995
20/10/2022 20/10/2022 Juros Liquidado R$ 2,48075177
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Variável 7,2607 Liquidado R$ 26,36764932
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Extraordinária 0,2811701878134246% Liquidado R$ 1,02108573
27/10/2022 27/10/2022 Juros Liquidado R$ 0,63556128
27/10/2022 27/10/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,06646523
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Extraordinária 0,3917460871846093% Liquidado R$ 1,29158902
21/11/2022 21/11/2022 Juros Liquidado R$ 1,87578114
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Variável 7,652 Liquidado R$ 25,22868584
30/11/2022 30/11/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,96182478
30/11/2022 30/11/2022 Juros Proporcionais Liquidado R$ 0,80373484
06/12/2022 06/12/2022 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 292,21844716
06/12/2022 06/12/2022 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 0,44242019