Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
25/08/2020 25/08/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,53169421
25/08/2020 25/08/2020 Juros Liquidado R$ 7,99328900
25/08/2020 25/08/2020 Amortização Variável 1,0090% Liquidado R$ 10,09000000
25/11/2020 25/11/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,04860231
25/11/2020 25/11/2020 Juros Liquidado R$ 12,03918461
25/11/2020 25/11/2020 Amortização Variável 1,7196% Liquidado R$ 17,01334934
24/02/2021 24/02/2021 Juros Liquidado R$ 11,45375636
24/02/2021 24/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,24536284
24/02/2021 24/02/2021 Amortização Variável 19,5142% Liquidado R$ 189,73975797
25/05/2021 25/05/2021 Juros Liquidado R$ 10,38006155
25/05/2021 25/05/2021 Amortização Variável 1,7001% Liquidado R$ 13,30041329
25/08/2021 25/08/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,05381259
25/08/2021 25/08/2021 Juros Liquidado R$ 13,74241718
25/08/2021 25/08/2021 Amortização Variável 1,8236% Liquidado R$ 14,02114942
24/11/2021 24/11/2021 Juros Liquidado R$ 16,24662010
24/11/2021 24/11/2021 Amortização Variável 1,7642% Liquidado R$ 13,31612898
23/02/2022 23/02/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,08770305
23/02/2022 23/02/2022 Juros Liquidado R$ 22,43447043
23/02/2022 23/02/2022 Amortização Variável 36,9504% Liquidado R$ 273,98015427
03/03/2022 03/03/2022 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 467,41303130
03/03/2022 03/03/2022 Resgate Antecipado Total - Prêmio Liquidado R$ 1,44296759
03/03/2022 03/03/2022 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 2,34429000