Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
15/02/2019 15/02/2019 Juros - Liquidado R$ 23,23585501
15/08/2019 15/08/2019 Juros - Liquidado R$ 31,07278671
17/02/2020 17/02/2020 Juros - Liquidado R$ 33,00914932
17/08/2020 17/08/2020 Juros - Liquidado R$ 31,78920672
17/02/2021 17/02/2021 Juros - Liquidado R$ 33,42779848
16/08/2021 16/08/2021 Juros - Liquidado R$ 34,93221560
15/02/2022 15/02/2022 Juros - Liquidado R$ 37,49679246
15/08/2022 15/08/2022 Juros - Liquidado R$ 38,13749166
15/02/2023 15/02/2023 Juros - Liquidado R$ 39,97915277
15/08/2023 15/08/2023 Juros - Liquidado R$ 39,33551282
15/08/2023 15/08/2023 Amortização Variavel 33,33% Liquidado R$ 438,51724722
15/02/2024 15/02/2024 Juros - Liquidado R$ 26,97187689
15/08/2024 15/08/2024 Juros - Liquidado R$ 28,30952198
15/08/2024 15/08/2024 Amortização Variavel 33,33% Liquidado R$ 458,31218446
17/02/2025 - Juros - AGENDADO R$
15/08/2025 - Juros - AGENDADO R$
15/08/2025 - Amortização Variavel 33,34% AGENDADO R$