Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Variável 1,33 Desconsiderado R$
20/07/2020 20/07/2020 Juros Desconsiderado R$
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Variável 1,1207 Desconsiderado R$
20/08/2020 20/08/2020 Juros Desconsiderado R$
21/09/2020 21/09/2020 Amortização Variável 1,2226 Desconsiderado R$
21/09/2020 21/09/2020 Juros Desconsiderado R$
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Variável 1,3254 Desconsiderado R$
20/10/2020 20/10/2020 Juros Desconsiderado R$
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Variável 1,2309 Desconsiderado R$
20/11/2020 20/11/2020 Juros Desconsiderado R$
21/12/2020 21/12/2020 Amortização Variável 1,3584 Liquidado R$ 13,89611223
21/12/2020 21/12/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,76606436
21/12/2020 21/12/2020 Juros Liquidado R$ 7,46914498
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Variável 1,4983 Liquidado R$ 15,47891503
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 24,73206871
20/01/2021 20/01/2021 Juros Liquidado R$ 10,06961947
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Variável 1,3793 Liquidado R$ 13,82610961
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,03410608
22/02/2021 22/02/2021 Juros Liquidado R$ 10,26141718
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Variável 1,4312 Liquidado R$ 14,48317896
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Extraordinária 0,23689280462448% Liquidado R$ 2,39726155
22/03/2021 22/03/2021 Juros Liquidado R$ 9,86358721
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Variável 1,4709 Liquidado R$ 15,00633287
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária 1,5171307901302% Liquidado R$ 15,47798599
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 9,94403741
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Variável 1,7066 Liquidado R$ 17,38702719
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária 2,2899689398404% Liquidado R$ 23,33045362
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 10,42940846
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Variável 1,6225 Liquidado R$ 16,10892341
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária 1,3429553146835% Liquidado R$ 13,33347552
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 10,1636077
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Variável 1,5165 Liquidado R$ 15,20848779
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Extraordinária 1,5925478154955% Liquidado R$ 15,97114666
20/07/2021 20/07/2021 Juros Liquidado R$ 10,26619958
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Variável 1,4203 Liquidado R$ 13,87403015
20/08/2021 20/08/2021 Juros Liquidado R$ 10,95741653
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Extraordinária 0,69990992456235% Liquidado R$ 6,83698611
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Variável 1,5782 Liquidado R$ 15,23445139
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Extraordinária 2,1042515575119% Liquidado R$ 20,31245575
20/09/2021 20/09/2021 Juros Liquidado R$ 9,40884035
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Variável 1,5779 Liquidado R$ 14,79829367
20/10/2021 20/10/2021 Juros Liquidado R$ 9,60059716
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Extraordinária 1,2962224072206% Liquidado R$ 12,15658757
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Variável 1,5741 Liquidado R$ 14,5046782
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Extraordinária 0,7033888464715449% Liquidado R$ 6,48143621
22/11/2021 22/11/2021 Juros Liquidado R$ 9,432826840000001
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Variável 1,6746 Liquidado R$ 15,26779511
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Extraordinária 0,617585916162082% Liquidado R$ 5,63070295
20/12/2021 20/12/2021 Juros Liquidado R$ 8,88661894
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Variável 1,6402 Liquidado R$ 14,75020178
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Extraordinária 1,313941177655308% Liquidado R$ 11,81617938
20/01/2022 20/01/2022 Juros Liquidado R$ 10,08757502
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Variável 1,6728 Liquidado R$ 14,70553517
21/02/2022 21/02/2022 Juros Liquidado R$ 9,43000264
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Extraordinária 0,6264497339770705% Liquidado R$ 5,50710097
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Variável 1,8517 Liquidado R$ 15,98984839
21/03/2022 21/03/2022 Juros Liquidado R$ 7,57140691
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Extraordinária 0,5044687169808225% Liquidado R$ 4,35620143
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Variável 1,7621 Liquidado R$ 15,00768535
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Extraordinária 1,286845958717084% Liquidado R$ 10,95997902
20/04/2022 20/04/2022 Juros Liquidado R$ 8,718650070000001
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Variável 2,0956 Liquidado R$ 17,58423559
20/05/2022 20/05/2022 Juros Liquidado R$ 8,589763080000001
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Extraordinária 0,6471944737091343% Liquidado R$ 5,43062595
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Variável 2,1088 Liquidado R$ 17,39208523
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Extraordinária 0,3612333699379713% Liquidado R$ 2,9792305
20/06/2022 20/06/2022 Juros Liquidado R$ 8,03873258
20/07/2022 20/07/2022 Amortiza‹o Vari‡vel 1,9045% Liquidado R$ 15,39117398
20/07/2022 20/07/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 0,3386494989936449% Liquidado R$ 2,73678821
20/07/2022 20/07/2022 Juros Liquidado R$ 8,66893544
22/08/2022 22/08/2022 Juros Liquidado R$ 8,66893544
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Vari‡vel 1,9045% Liquidado R$ 15,39117398
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 0,3386494989936449% Liquidado R$ 2,73678821
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Variável 1,6749 Liquidado R$ 13,06098345
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Extraordinária 0,85774210432107% Liquidado R$ 6,68873082
20/09/2022 20/09/2022 Juros Liquidado R$ 7,6007827
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Variável 1,6555 Liquidado R$ 12,58274442
20/10/2022 20/10/2022 Juros Liquidado R$ 7,78058538
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Extraordinária 0,3318709107403343% Liquidado R$ 2,52240816
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Variável 1,6318 Liquidado R$ 12,15612502
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Extraordinária 0,3167070531840736% Liquidado R$ 2,35931511
21/11/2022 21/11/2022 Juros Liquidado R$ 7,26105203
20/12/2022 20/12/2022 Amortização Variável 1,5756 Liquidado R$ 11,57666742
20/12/2022 20/12/2022 Juros Liquidado R$ 7,52148627
27/12/2022 27/12/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 4,36608224
27/12/2022 27/12/2022 Juros Proporcionais Liquidado R$ 1,75734366
20/01/2023 20/01/2023 Amortização Variável 1,5662 Liquidado R$ 11,30411989
20/01/2023 20/01/2023 Amortização Extraordinária 0,2046131341679313% Liquidado R$ 1,47680452
20/01/2023 20/01/2023 Juros Liquidado R$ 6,32837783
31/01/2023 31/01/2023 Juros Proporcionais Liquidado R$ 1,30555579
22/02/2023 22/02/2023 Amortização Variável 1,6201 Liquidado R$ 11,30411989
22/02/2023 22/02/2023 Amortização Extraordinária 0,2046131341679313% Liquidado R$ 1,47680452
22/02/2023 22/02/2023 Juros Liquidado R$ 6,32837783
20/03/2023 20/03/2023 Amortização Variável 1,7419 Liquidado R$ 12,26653267
20/03/2023 20/03/2023 Juros Liquidado R$ 6,17449536
20/04/2023 20/04/2023 Amortização Variável 1,5828 Liquidado R$ 11,04398485
20/04/2023 20/04/2023 Juros Liquidado R$ 7,48470624
28/04/2023 28/04/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 1,6702021
28/04/2023 28/04/2023 Juros Proporcionais Liquidado R$ 5,51481609
22/05/2023 22/05/2023 Amortização Variável 1,9933 Liquidado R$ 13,67478654
22/05/2023 22/05/2023 Juros Liquidado R$ 5,00902431
22/05/2023 22/05/2023 Amortização Extraordinária 0,2782409753276309% Liquidado R$ 1,90883764
20/06/2023 20/06/2023 Amortização Extraordinária 0,4738036373029369% Liquidado R$ 3,1960132
20/06/2023 20/06/2023 Amortização Variável 1,9358 Liquidado R$ 13,05781884
20/06/2023 20/06/2023 Juros Liquidado R$ 6,57478385
20/07/2023 20/07/2023 Amortização Variável 1,6951 Liquidado R$ 11,18432979
20/07/2023 20/07/2023 Amortização Extraordinária 0,3246296778576879% Liquidado R$ 2,14191815
20/07/2023 20/07/2023 Juros Liquidado R$ 7,07765914
21/08/2023 21/08/2023 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
21/08/2023 21/08/2023 Amortização Variável 1,5071 Liquidado R$ 9,743059260000001
21/08/2023 21/08/2023 Juros Liquidado R$ 6,93470956
20/09/2023 20/09/2023 Amortização Variável 1,5555 Liquidado R$ 9,743059260000001
20/09/2023 20/09/2023 Juros Liquidado R$ 6,93470956
20/09/2023 20/09/2023 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
20/10/2023 20/10/2023 Amortização Variável 1,5364 Liquidado R$ 9,743059260000001
20/10/2023 20/10/2023 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
20/10/2023 20/10/2023 Juros Liquidado R$ 6,93470956
20/11/2023 20/11/2023 Amortização Variável 1,6021 Liquidado R$ 9,743059260000001
20/11/2023 20/11/2023 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
20/11/2023 20/11/2023 Juros Liquidado R$ 6,93470956
20/12/2023 20/12/2023 Amortização Variável 1,4663 Liquidado R$ 9,743059260000001
20/12/2023 20/12/2023 Juros Liquidado R$ 6,93470956
20/12/2023 20/12/2023 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
22/01/2024 22/01/2024 Amortização Variável 1,6848 Liquidado R$ 9,796164279999999
22/01/2024 22/01/2024 Amortização Extraordinária 0 Liquidado R$ 3,2961848
22/01/2024 22/01/2024 Juros Liquidado R$ 5,95214895
20/02/2024 20/02/2024 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
20/02/2024 20/02/2024 Amortização Variável 1,743 Liquidado R$ 9,743059260000001
20/02/2024 20/02/2024 Juros Liquidado R$ 6,93470956
20/03/2024 20/03/2024 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
20/03/2024 20/03/2024 Amortização Variável 1,6376 Liquidado R$ 9,743059260000001
20/03/2024 20/03/2024 Juros Liquidado R$ 6,93470956
22/04/2024 22/04/2024 Amortização Variável 1,618 Liquidado R$ 9,743059260000001
22/04/2024 22/04/2024 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
22/04/2024 22/04/2024 Juros Liquidado R$ 6,93470956
20/05/2024 20/05/2024 Amortização Variável 2,0826 Liquidado R$ 9,743059260000001
20/05/2024 20/05/2024 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
20/05/2024 20/05/2024 Juros Liquidado R$ 6,93470956
20/06/2024 20/06/2024 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
20/06/2024 20/06/2024 Amortização Variável 1,9053 Liquidado R$ 9,743059260000001
20/06/2024 20/06/2024 Juros Liquidado R$ 6,93470956
22/07/2024 22/07/2024 Amortização Variável 1,6783 Liquidado R$ 9,743059260000001
22/07/2024 22/07/2024 Juros Liquidado R$ 6,93470956
22/07/2024 22/07/2024 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
20/08/2024 20/08/2024 Amortização Variável 1,5861 Liquidado R$ 9,743059260000001
20/08/2024 20/08/2024 Juros Liquidado R$ 6,93470956
20/08/2024 20/08/2024 Amortização Extraordinária 1,233415699603689% Liquidado R$ 7,97375246
20/09/2024 20/09/2024 Amortização Variável 1,4273 AGENDADO R$
20/09/2024 20/09/2024 Juros AGENDADO R$
21/10/2024 21/10/2024 Amortização Variável 1,4642 AGENDADO R$
21/10/2024 21/10/2024 Juros AGENDADO R$
20/11/2024 20/11/2024 Amortização Variável 1,4304 AGENDADO R$
20/11/2024 20/11/2024 Juros AGENDADO R$
20/12/2024 20/12/2024 Amortização Variável 1,3638 AGENDADO R$
20/12/2024 20/12/2024 Juros AGENDADO R$
20/01/2025 20/01/2025 Amortização Variável 1,6866 AGENDADO R$
20/01/2025 20/01/2025 Juros AGENDADO R$
20/02/2025 20/02/2025 Amortização Variável 1,3759 AGENDADO R$
20/02/2025 20/02/2025 Juros AGENDADO R$
20/03/2025 20/03/2025 Amortização Variável 1,6112 AGENDADO R$
20/03/2025 20/03/2025 Juros AGENDADO R$
22/04/2025 22/04/2025 Amortização Variável 1,4701 AGENDADO R$
22/04/2025 22/04/2025 Juros AGENDADO R$
20/05/2025 20/05/2025 Amortização Variável 1,8583 AGENDADO R$
20/05/2025 20/05/2025 Juros AGENDADO R$
20/06/2025 20/06/2025 Amortização Variável 1,7048 AGENDADO R$
20/06/2025 20/06/2025 Juros AGENDADO R$
21/07/2025 21/07/2025 Amortização Variável 1,7228 AGENDADO R$
21/07/2025 21/07/2025 Juros AGENDADO R$
20/08/2025 20/08/2025 Amortização Variável 1,6263 AGENDADO R$
20/08/2025 20/08/2025 Juros AGENDADO R$
22/09/2025 22/09/2025 Amortização Variável 1,6514 AGENDADO R$
22/09/2025 22/09/2025 Juros AGENDADO R$
20/10/2025 20/10/2025 Amortização Variável 1,8823 AGENDADO R$
20/10/2025 20/10/2025 Juros AGENDADO R$
20/11/2025 20/11/2025 Amortização Variável 1,7259 AGENDADO R$
20/11/2025 20/11/2025 Juros AGENDADO R$
22/12/2025 22/12/2025 Amortização Variável 1,7873 AGENDADO R$
22/12/2025 22/12/2025 Juros AGENDADO R$
20/01/2026 20/01/2026 Amortização Variável 2,1048 AGENDADO R$
20/01/2026 20/01/2026 Juros AGENDADO R$
20/02/2026 20/02/2026 Amortização Variável 1,9831 AGENDADO R$
20/02/2026 20/02/2026 Juros AGENDADO R$
20/03/2026 20/03/2026 Amortização Variável 2,049 AGENDADO R$
20/03/2026 20/03/2026 Juros AGENDADO R$
20/04/2026 20/04/2026 Amortização Variável 2,1122 AGENDADO R$
20/04/2026 20/04/2026 Juros AGENDADO R$
20/05/2026 20/05/2026 Amortização Variável 2,4942 AGENDADO R$
20/05/2026 20/05/2026 Juros AGENDADO R$
22/06/2026 22/06/2026 Amortização Variável 2,4024 AGENDADO R$
22/06/2026 22/06/2026 Juros AGENDADO R$
20/07/2026 20/07/2026 Amortização Variável 2,4442 AGENDADO R$
20/07/2026 20/07/2026 Juros AGENDADO R$
20/08/2026 20/08/2026 Amortização Variável 2,2231 AGENDADO R$
20/08/2026 20/08/2026 Juros AGENDADO R$
21/09/2026 21/09/2026 Amortização Variável 2,4169 AGENDADO R$
21/09/2026 21/09/2026 Juros AGENDADO R$
20/10/2026 20/10/2026 Amortização Variável 2,5812 AGENDADO R$
20/10/2026 20/10/2026 Juros AGENDADO R$
20/11/2026 20/11/2026 Amortização Variável 2,4824 AGENDADO R$
20/11/2026 20/11/2026 Juros AGENDADO R$
21/12/2026 21/12/2026 Amortização Variável 2,5724 AGENDADO R$
21/12/2026 21/12/2026 Juros AGENDADO R$
20/01/2027 20/01/2027 Amortização Variável 2,856 AGENDADO R$
20/01/2027 20/01/2027 Juros AGENDADO R$
22/02/2027 22/02/2027 Amortização Variável 2,8009 AGENDADO R$
22/02/2027 22/02/2027 Juros AGENDADO R$
22/03/2027 22/03/2027 Amortização Variável 2,9009 AGENDADO R$
22/03/2027 22/03/2027 Juros AGENDADO R$
20/04/2027 20/04/2027 Amortização Variável 3,0167 AGENDADO R$
20/04/2027 20/04/2027 Juros AGENDADO R$
20/05/2027 20/05/2027 Amortização Variável 3,5034 AGENDADO R$
20/05/2027 20/05/2027 Juros AGENDADO R$
21/06/2027 21/06/2027 Amortização Variável 3,6072 AGENDADO R$
21/06/2027 21/06/2027 Juros AGENDADO R$
20/07/2027 20/07/2027 Amortização Variável 3,6006 AGENDADO R$
20/07/2027 20/07/2027 Juros AGENDADO R$
20/08/2027 20/08/2027 Amortização Variável 3,5421 AGENDADO R$
20/08/2027 20/08/2027 Juros AGENDADO R$
20/09/2027 20/09/2027 Amortização Variável 3,915 AGENDADO R$
20/09/2027 20/09/2027 Juros AGENDADO R$
20/10/2027 20/10/2027 Amortização Variável 4,1082 AGENDADO R$
20/10/2027 20/10/2027 Juros AGENDADO R$
22/11/2027 22/11/2027 Amortização Variável 4,2325 AGENDADO R$
22/11/2027 22/11/2027 Juros AGENDADO R$
20/12/2027 20/12/2027 Amortização Variável 4,4389 AGENDADO R$
20/12/2027 20/12/2027 Juros AGENDADO R$
20/01/2028 20/01/2028 Amortização Variável 4,7855 AGENDADO R$
20/01/2028 20/01/2028 Juros AGENDADO R$
21/02/2028 21/02/2028 Amortização Variável 4,9447 AGENDADO R$
21/02/2028 21/02/2028 Juros AGENDADO R$
20/03/2028 20/03/2028 Amortização Variável 5,3583 AGENDADO R$
20/03/2028 20/03/2028 Juros AGENDADO R$
20/04/2028 20/04/2028 Juros AGENDADO R$
20/04/2028 20/04/2028 Amortização Variável 5,5155 AGENDADO R$
22/05/2028 22/05/2028 Juros AGENDADO R$
22/05/2028 22/05/2028 Amortização Variável 6,6953 AGENDADO R$
20/06/2028 20/06/2028 Juros AGENDADO R$
20/06/2028 20/06/2028 Amortização Variável 7,0511 AGENDADO R$
20/07/2028 20/07/2028 Juros AGENDADO R$
20/07/2028 20/07/2028 Amortização Variável 7,3002 AGENDADO R$
21/08/2028 21/08/2028 Juros AGENDADO R$
21/08/2028 21/08/2028 Amortização Variável 7,708 AGENDADO R$
20/09/2028 20/09/2028 Juros AGENDADO R$
20/09/2028 20/09/2028 Amortização Variável 8,5983 AGENDADO R$
20/10/2028 20/10/2028 Juros AGENDADO R$
20/10/2028 20/10/2028 Amortização Variável 9,5102 AGENDADO R$
20/11/2028 20/11/2028 Juros AGENDADO R$
20/11/2028 20/11/2028 Amortização Variável 10,4697 AGENDADO R$
20/12/2028 20/12/2028 Juros AGENDADO R$
20/12/2028 20/12/2028 Amortização Variável 11,4792 AGENDADO R$
22/01/2029 22/01/2029 Juros AGENDADO R$
22/01/2029 22/01/2029 Amortização Variável 13,6641 AGENDADO R$
20/02/2029 20/02/2029 Juros AGENDADO R$
20/02/2029 20/02/2029 Amortização Variável 15,5633 AGENDADO R$
20/03/2029 20/03/2029 Juros AGENDADO R$
20/03/2029 20/03/2029 Amortização Variável 18,1964 AGENDADO R$
20/04/2029 20/04/2029 Juros AGENDADO R$
20/04/2029 20/04/2029 Amortização Variável 22,1991 AGENDADO R$
21/05/2029 21/05/2029 Juros AGENDADO R$
21/05/2029 21/05/2029 Amortização Variável 31,9286 AGENDADO R$
20/06/2029 20/06/2029 Juros AGENDADO R$
20/06/2029 20/06/2029 Amortização Variável 41,9172 AGENDADO R$
20/07/2029 20/07/2029 Juros AGENDADO R$
20/07/2029 20/07/2029 Amortização Variável 65,1433 AGENDADO R$
20/08/2029 20/08/2029 Juros AGENDADO R$
20/08/2029 20/08/2029 Amortização Variável 100 AGENDADO R$