Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Variável 1,3943 Desconsiderado R$
20/07/2020 20/07/2020 Juros Desconsiderado R$
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Variável 1,2322 Desconsiderado R$
20/08/2020 20/08/2020 Juros Desconsiderado R$
21/09/2020 21/09/2020 Amortização Variável 1,303 Desconsiderado R$
21/09/2020 21/09/2020 Juros Desconsiderado R$
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Variável 1,3848 Desconsiderado R$
20/10/2020 20/10/2020 Juros Desconsiderado R$
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Variável 1,324 Desconsiderado R$
20/11/2020 20/11/2020 Juros Desconsiderado R$
21/12/2020 - Amortização Variável 1,428 Desconsiderado R$
21/12/2020 - Juros Desconsiderado R$
20/01/2021 - Amortização Variável 1,5426 Desconsiderado R$
20/01/2021 - Juros Desconsiderado R$
22/02/2021 - Amortização Variável 1,449 Desconsiderado R$
22/02/2021 - Juros Desconsiderado R$
22/03/2021 - Amortização Variável 1,4857 Desconsiderado R$
22/03/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/04/2021 - Amortização Variável 1,5221 Desconsiderado R$
20/04/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/05/2021 - Amortização Variável 1,7435 Desconsiderado R$
20/05/2021 - Juros Desconsiderado R$
21/06/2021 - Amortização Variável 1,6697 Desconsiderado R$
21/06/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/07/2021 - Amortização Variável 1,5766 Desconsiderado R$
20/07/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/08/2021 - Amortização Variável 1,5144 Desconsiderado R$
20/08/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/09/2021 - Amortização Variável 1,624 Desconsiderado R$
20/09/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/10/2021 - Amortização Variável 1,6359 Desconsiderado R$
20/10/2021 - Juros Desconsiderado R$
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Variável 1,6339 Liquidado R$ 16,45606795
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Extraordinária 0,6991977039371526% Liquidado R$ 7,04207414
22/11/2021 22/11/2021 Juros Liquidado R$ 4,24757612
20/12/2021 20/12/2021 Juros Liquidado R$ 6,46937991
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Extraordinária 0,6155972945346693% Liquidado R$ 6,13111611
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Variável 1,7138 Liquidado R$ 17,06880001
20/01/2022 20/01/2022 Juros Liquidado R$ 7,33908779
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Variável 1,7175 Liquidado R$ 16,86592191
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Extraordinária 1,30907681744626% Liquidado R$ 12,85518899
21/02/2022 21/02/2022 Juros Liquidado R$ 6,85611305
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Variável 1,7374 Liquidado R$ 16,66573746
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Extraordinária 0,6242311976041214% Liquidado R$ 5,98783996
21/03/2022 21/03/2022 Juros Liquidado R$ 5,50307988
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Variável 1,8542 Liquidado R$ 17,45986241
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Extraordinária 0,5030065195125447% Liquidado R$ 4,73650339
20/04/2022 20/04/2022 Juros Liquidado R$ 6,33531928
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Variável 1,8076 Liquidado R$ 16,78770782
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Extraordinária 1,282495450511035% Liquidado R$ 11,91090888
20/05/2022 20/05/2022 Juros Liquidado R$ 6,23901568
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Variável 2,107 Liquidado R$ 19,2708635
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Extraordinária 0,6450064569330373% Liquidado R$ 5,89930297
20/06/2022 20/06/2022 Juros Liquidado R$ 5,83870407
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Extraordinária 0,3600701993759794% Liquidado R$ 3,23656112
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Variável 2,1079 Liquidado R$ 18,94727089
20/07/2022 20/07/2022 Juros Liquidado R$ 6,29554896
20/07/2022 20/07/2022 Amortiza‹o Vari‡vel 1,9477% Liquidado R$ 17,15546207
20/07/2022 20/07/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 0,3374501879922345% Liquidado R$ 2,97228202
22/08/2022 22/08/2022 Juros Liquidado R$ 6,29554896
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Vari‡vel 1,9477% Liquidado R$ 17,15546207
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 0,3374501879922345% Liquidado R$ 2,97228202
20/09/2022 20/09/2022 Juros Liquidado R$ 5,51326572
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Extraordinária 0,8549801607028982% Liquidado R$ 7,25679994
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Variável 1,7232 Liquidado R$ 14,62597426
20/10/2022 20/10/2022 Juros Liquidado R$ 5,64059337
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Variável 1,7182 Liquidado R$ 14,20754603
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Extraordinária 0,3307489401905943% Liquidado R$ 2,73491482
21/11/2022 21/11/2022 Juros Liquidado R$ 5,26107221
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Extraordinária 0,3156872508129189% Liquidado R$ 2,55688672
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Variável 1,6872 Liquidado R$ 13,66535833
20/12/2022 20/12/2022 Juros Liquidado R$ 5,44630951
20/12/2022 20/12/2022 Amortização Variável 1,6494 Liquidado R$ 13,168881
27/12/2022 27/12/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,37042276
27/12/2022 27/12/2022 Juros Proporcionais Liquidado R$ 1,27318265
20/01/2023 20/01/2023 Juros Liquidado R$ 4,57636306
20/01/2023 20/01/2023 Amortização Variável 1,6655 Liquidado R$ 13,04198016
20/01/2023 20/01/2023 Amortização Extraordinária 0,2040200695213781% Liquidado R$ 1,59761362
31/01/2023 31/01/2023 Juros Proporcionais Liquidado R$ 1,41344180
22/02/2023 22/02/2023 Juros Liquidado R$ 4,57636306
22/02/2023 22/02/2023 Amortização Extraordinária 0,2040200695213781% Liquidado R$ 1,59761362
22/02/2023 22/02/2023 Amortização Variável 1,6935 Liquidado R$ 13,04198016
20/03/2023 20/03/2023 Juros Liquidado R$ 4,45729037
20/03/2023 20/03/2023 Amortização Variável 1,7704 Liquidado R$ 13,50270418
20/04/2023 20/04/2023 Juros Liquidado R$ 5,39980128
20/04/2023 20/04/2023 Amortização Variável 1,6739 Liquidado R$ 12,64602498
28/04/2023 28/04/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 1,20549685
28/04/2023 28/04/2023 Juros Proporcionais Liquidado R$ 6,56055477
22/05/2023 22/05/2023 Juros Liquidado R$ 3,60952073
22/05/2023 22/05/2023 Amortização Variável 2,0227 Liquidado R$ 14,99863597
22/05/2023 22/05/2023 Amortização Extraordinária 0,2775687396924097% Liquidado R$ 2,05821564
20/06/2023 20/06/2023 Juros Liquidado R$ 4,73450614
20/06/2023 20/06/2023 Amortização Extraordinária 0,4722779835406778% Liquidado R$ 3,44233072
20/06/2023 20/06/2023 Amortização Variável 1,9717 Liquidado R$ 14,37128855
20/07/2023 20/07/2023 Juros Liquidado R$ 5,09400792
20/07/2023 20/07/2023 Amortização Extraordinária 0,3234800151731668% Liquidado R$ 2,30544004
20/07/2023 20/07/2023 Amortização Variável 1,7789 Liquidado R$ 12,67820869
21/08/2023 21/08/2023 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
21/08/2023 21/08/2023 Juros Liquidado R$ 4,98691251
21/08/2023 21/08/2023 Amortização Variável 1,6115 Liquidado R$ 11,24368848
20/09/2023 20/09/2023 Juros Liquidado R$ 4,98691251
20/09/2023 20/09/2023 Amortização Variável 1,646 Liquidado R$ 11,24368848
20/09/2023 20/09/2023 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
20/10/2023 20/10/2023 Juros Liquidado R$ 4,98691251
20/10/2023 20/10/2023 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
20/10/2023 20/10/2023 Amortização Variável 1,6309 Liquidado R$ 11,24368848
20/11/2023 20/11/2023 Juros Liquidado R$ 4,98691251
20/11/2023 20/11/2023 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
20/11/2023 20/11/2023 Amortização Variável 1,6691 Liquidado R$ 11,24368848
20/12/2023 20/12/2023 Juros Liquidado R$ 4,98691251
20/12/2023 20/12/2023 Amortização Variável 1,583 Liquidado R$ 11,24368848
20/12/2023 20/12/2023 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
22/01/2024 22/01/2024 Juros Liquidado R$ 4,2605646
22/01/2024 22/01/2024 Amortização Variável 1,7719 Liquidado R$ 11,06692393
22/01/2024 22/01/2024 Amortização Extraordinária 0 Liquidado R$ 3,52874957
20/02/2024 20/02/2024 Juros Liquidado R$ 4,98691251
20/02/2024 20/02/2024 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
20/02/2024 20/02/2024 Amortização Variável 1,8033 Liquidado R$ 11,24368848
20/03/2024 20/03/2024 Juros Liquidado R$ 4,98691251
20/03/2024 20/03/2024 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
20/03/2024 20/03/2024 Amortização Variável 1,7328 Liquidado R$ 11,24368848
22/04/2024 22/04/2024 Juros Liquidado R$ 4,98691251
22/04/2024 22/04/2024 Amortização Variável 1,7292 Liquidado R$ 11,24368848
22/04/2024 22/04/2024 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
20/05/2024 20/05/2024 Juros Liquidado R$ 4,98691251
20/05/2024 20/05/2024 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
20/05/2024 20/05/2024 Amortização Variável 2,1186 Liquidado R$ 11,24368848
20/06/2024 20/06/2024 Juros Liquidado R$ 4,98691251
20/06/2024 20/06/2024 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
20/06/2024 20/06/2024 Amortização Variável 1,9942 Liquidado R$ 11,24368848
22/07/2024 22/07/2024 Juros Liquidado R$ 4,98691251
22/07/2024 22/07/2024 Amortização Variável 1,79 Liquidado R$ 11,24368848
22/07/2024 22/07/2024 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
20/08/2024 20/08/2024 Juros Liquidado R$ 4,98691251
20/08/2024 20/08/2024 Amortização Variável 1,6968 Liquidado R$ 11,24368848
20/08/2024 20/08/2024 Amortização Extraordinária 1,22904761803381% Liquidado R$ 8,575258290000001
20/09/2024 20/09/2024 Juros AGENDADO R$
20/09/2024 20/09/2024 Amortização Variável 1,5788 AGENDADO R$
21/10/2024 21/10/2024 Juros AGENDADO R$
21/10/2024 21/10/2024 Amortização Variável 1,5916 AGENDADO R$
20/11/2024 20/11/2024 Juros AGENDADO R$
20/11/2024 20/11/2024 Amortização Variável 1,5637 AGENDADO R$
20/12/2024 20/12/2024 Juros AGENDADO R$
20/12/2024 20/12/2024 Amortização Variável 1,518 AGENDADO R$
20/01/2025 20/01/2025 Juros AGENDADO R$
20/01/2025 20/01/2025 Amortização Variável 1,7806 AGENDADO R$
20/02/2025 20/02/2025 Juros AGENDADO R$
20/02/2025 20/02/2025 Amortização Variável 1,5472 AGENDADO R$
20/03/2025 20/03/2025 Juros AGENDADO R$
20/03/2025 20/03/2025 Amortização Variável 1,7053 AGENDADO R$
22/04/2025 22/04/2025 Juros AGENDADO R$
22/04/2025 22/04/2025 Amortização Variável 1,615 AGENDADO R$
20/05/2025 20/05/2025 Juros AGENDADO R$
20/05/2025 20/05/2025 Amortização Variável 1,9514 AGENDADO R$
20/06/2025 20/06/2025 Juros AGENDADO R$
20/06/2025 20/06/2025 Amortização Variável 1,85 AGENDADO R$
21/07/2025 21/07/2025 Juros AGENDADO R$
21/07/2025 21/07/2025 Amortização Variável 1,8577 AGENDADO R$
20/08/2025 20/08/2025 Juros AGENDADO R$
20/08/2025 20/08/2025 Amortização Variável 1,7847 AGENDADO R$
22/09/2025 22/09/2025 Juros AGENDADO R$
22/09/2025 22/09/2025 Amortização Variável 1,8248 AGENDADO R$
20/10/2025 20/10/2025 Juros AGENDADO R$
20/10/2025 20/10/2025 Amortização Variável 2,0051 AGENDADO R$
20/11/2025 20/11/2025 Juros AGENDADO R$
20/11/2025 20/11/2025 Amortização Variável 1,9019 AGENDADO R$
22/12/2025 22/12/2025 Juros AGENDADO R$
22/12/2025 22/12/2025 Amortização Variável 1,9508 AGENDADO R$
20/01/2026 20/01/2026 Juros AGENDADO R$
20/01/2026 20/01/2026 Amortização Variável 2,2122 AGENDADO R$
20/02/2026 20/02/2026 Juros AGENDADO R$
20/02/2026 20/02/2026 Amortização Variável 2,128 AGENDADO R$
20/03/2026 20/03/2026 Juros AGENDADO R$
20/03/2026 20/03/2026 Amortização Variável 2,1805 AGENDADO R$
20/04/2026 20/04/2026 Juros AGENDADO R$
20/04/2026 20/04/2026 Amortização Variável 2,2436 AGENDADO R$
20/05/2026 20/05/2026 Juros AGENDADO R$
20/05/2026 20/05/2026 Amortização Variável 2,6059 AGENDADO R$
22/06/2026 22/06/2026 Juros AGENDADO R$
22/06/2026 22/06/2026 Amortização Variável 2,5503 AGENDADO R$
20/07/2026 20/07/2026 Juros AGENDADO R$
20/07/2026 20/07/2026 Amortização Variável 2,5676 AGENDADO R$
20/08/2026 20/08/2026 Juros AGENDADO R$
20/08/2026 20/08/2026 Amortização Variável 2,404 AGENDADO R$
21/09/2026 21/09/2026 Juros AGENDADO R$
21/09/2026 21/09/2026 Amortização Variável 2,5656 AGENDADO R$
20/10/2026 20/10/2026 Juros AGENDADO R$
20/10/2026 20/10/2026 Amortização Variável 2,7121 AGENDADO R$
20/11/2026 20/11/2026 Juros AGENDADO R$
20/11/2026 20/11/2026 Amortização Variável 2,6506 AGENDADO R$
21/12/2026 21/12/2026 Juros AGENDADO R$
21/12/2026 21/12/2026 Amortização Variável 2,7279 AGENDADO R$
20/01/2027 20/01/2027 Juros AGENDADO R$
20/01/2027 20/01/2027 Amortização Variável 2,9888 AGENDADO R$
22/02/2027 22/02/2027 Juros AGENDADO R$
22/02/2027 22/02/2027 Amortização Variável 2,9554 AGENDADO R$
22/03/2027 22/03/2027 Juros AGENDADO R$
22/03/2027 22/03/2027 Amortização Variável 3,0424 AGENDADO R$
20/04/2027 20/04/2027 Juros AGENDADO R$
20/04/2027 20/04/2027 Amortização Variável 3,1582 AGENDADO R$
20/05/2027 20/05/2027 Juros AGENDADO R$
20/05/2027 20/05/2027 Amortização Variável 3,643 AGENDADO R$
21/06/2027 21/06/2027 Juros AGENDADO R$
21/06/2027 21/06/2027 Amortização Variável 3,7486 AGENDADO R$
20/07/2027 20/07/2027 Juros AGENDADO R$
20/07/2027 20/07/2027 Amortização Variável 3,7487 AGENDADO R$
20/08/2027 20/08/2027 Juros AGENDADO R$
20/08/2027 20/08/2027 Amortização Variável 3,7283 AGENDADO R$
20/09/2027 20/09/2027 Juros AGENDADO R$
20/09/2027 20/09/2027 Amortização Variável 4,052 AGENDADO R$
20/10/2027 20/10/2027 Juros AGENDADO R$
20/10/2027 20/10/2027 Amortização Variável 4,2593 AGENDADO R$
22/11/2027 22/11/2027 Juros AGENDADO R$
22/11/2027 22/11/2027 Amortização Variável 4,3869 AGENDADO R$
20/12/2027 20/12/2027 Juros AGENDADO R$
20/12/2027 20/12/2027 Amortização Variável 4,5798 AGENDADO R$
20/01/2028 20/01/2028 Juros AGENDADO R$
20/01/2028 20/01/2028 Amortização Variável 4,9672 AGENDADO R$
21/02/2028 21/02/2028 Juros AGENDADO R$
21/02/2028 21/02/2028 Amortização Variável 5,1175 AGENDADO R$
20/03/2028 20/03/2028 Juros AGENDADO R$
20/03/2028 20/03/2028 Amortização Variável 5,4699 AGENDADO R$
20/04/2028 20/04/2028 Juros AGENDADO R$
20/04/2028 20/04/2028 Amortização Variável 5,6899 AGENDADO R$
22/05/2028 22/05/2028 Juros AGENDADO R$
22/05/2028 22/05/2028 Amortização Variável 6,8206 AGENDADO R$
20/06/2028 20/06/2028 Juros AGENDADO R$
20/06/2028 20/06/2028 Amortização Variável 7,1777 AGENDADO R$
20/07/2028 20/07/2028 Juros AGENDADO R$
20/07/2028 20/07/2028 Amortização Variável 7,4621 AGENDADO R$
21/08/2028 21/08/2028 Juros AGENDADO R$
21/08/2028 21/08/2028 Amortização Variável 7,8754 AGENDADO R$
20/09/2028 20/09/2028 Juros AGENDADO R$
20/09/2028 20/09/2028 Amortização Variável 8,748 AGENDADO R$
20/10/2028 20/10/2028 Juros AGENDADO R$
20/10/2028 20/10/2028 Amortização Variável 9,6588 AGENDADO R$
20/11/2028 20/11/2028 Juros AGENDADO R$
20/11/2028 20/11/2028 Amortização Variável 10,5881 AGENDADO R$
20/12/2028 20/12/2028 Juros AGENDADO R$
20/12/2028 20/12/2028 Amortização Variável 11,6438 AGENDADO R$
22/01/2029 22/01/2029 Juros AGENDADO R$
22/01/2029 22/01/2029 Amortização Variável 13,8063 AGENDADO R$
20/02/2029 20/02/2029 Juros AGENDADO R$
20/02/2029 20/02/2029 Amortização Variável 15,6752 AGENDADO R$
20/03/2029 20/03/2029 Juros AGENDADO R$
20/03/2029 20/03/2029 Amortização Variável 18,3177 AGENDADO R$
20/04/2029 20/04/2029 Juros AGENDADO R$
20/04/2029 20/04/2029 Amortização Variável 22,3439 AGENDADO R$
21/05/2029 21/05/2029 Juros AGENDADO R$
21/05/2029 21/05/2029 Amortização Variável 32,013 AGENDADO R$
20/06/2029 20/06/2029 Juros AGENDADO R$
20/06/2029 20/06/2029 Amortização Variável 41,9976 AGENDADO R$
20/07/2029 20/07/2029 Juros AGENDADO R$
20/07/2029 20/07/2029 Amortização Variável 65,1896 AGENDADO R$
20/08/2029 20/08/2029 Juros AGENDADO R$
20/08/2029 20/08/2029 Amortização Variável 100 AGENDADO R$