Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
20/07/2020 - Amortização Variável 1,33 Desconsiderado R$
20/07/2020 - Juros Desconsiderado R$
20/08/2020 - Amortização Variável 1,1207 Desconsiderado R$
20/08/2020 - Juros Desconsiderado R$
21/09/2020 - Amortização Variável 1,2226 Desconsiderado R$
21/09/2020 - Juros Desconsiderado R$
20/10/2020 - Amortização Variável 1,3254 Desconsiderado R$
20/10/2020 - Juros Desconsiderado R$
20/11/2020 - Amortização Variável 1,2309 Desconsiderado R$
20/11/2020 - Juros Desconsiderado R$
21/12/2020 - Amortização Variável 1,3584 Desconsiderado R$
21/12/2020 - Juros Desconsiderado R$
20/01/2021 - Amortização Variável 1,4983 Desconsiderado R$
20/01/2021 - Juros Desconsiderado R$
22/02/2021 - Amortização Variável 1,3793 Desconsiderado R$
22/02/2021 - Juros Desconsiderado R$
22/03/2021 - Amortização Variável 1,4312 Desconsiderado R$
22/03/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/04/2021 - Amortização Variável 1,4709 Desconsiderado R$
20/04/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/05/2021 - Amortização Variável 1,7066 Desconsiderado R$
20/05/2021 - Juros Desconsiderado R$
21/06/2021 - Amortização Variável 1,6225 Desconsiderado R$
21/06/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/07/2021 - Amortização Variável 1,5165 Desconsiderado R$
20/07/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/08/2021 - Amortização Variável 1,4203 Desconsiderado R$
20/08/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/09/2021 - Amortização Variável 1,5782 Desconsiderado R$
20/09/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/10/2021 - Amortização Variável 1,5779 Desconsiderado R$
20/10/2021 - Juros Desconsiderado R$
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Variável 1,5741 Liquidado R$ 15,85378332
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Extraordinária 0,7006650290527383% Liquidado R$ 7,05685252
22/11/2021 22/11/2021 Juros Liquidado R$ 6,37011177
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Variável 1,6746 Liquidado R$ 16,68834419
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Extraordinária 0,6175859304734035% Liquidado R$ 6,15459588
20/12/2021 20/12/2021 Juros Liquidado R$ 9,71344936
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Variável 1,6402 Liquidado R$ 16,12259284
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Extraordinária 1,313941187746754% Liquidado R$ 12,91558257
20/01/2022 20/01/2022 Juros Liquidado R$ 11,02614505
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Variável 1,6728 Liquidado R$ 16,07377036
21/02/2022 21/02/2022 Juros Liquidado R$ 10,30739073
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Extraordinária 0,6264497344839008% Liquidado R$ 6,0194937
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Variável 1,8517 Liquidado R$ 17,47757889
21/03/2022 21/03/2022 Juros Liquidado R$ 8,2758672
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Extraordinária 0,5044687127574425% Liquidado R$ 4,76151195
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Variável 1,7621 Liquidado R$ 16,40403324
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Extraordinária 1,286845946178278% Liquidado R$ 11,97971946
20/04/2022 20/04/2022 Juros Liquidado R$ 9,529852399999999
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Variável 2,0956 Liquidado R$ 19,22031136
20/05/2022 20/05/2022 Juros Liquidado R$ 9,38897351
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Extraordinária 0,6471944553235323% Liquidado R$ 5,93590328
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Extraordinária 0,3612333746995839% Liquidado R$ 3,25642462
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Variável 2,1088 Liquidado R$ 19,01028291
20/06/2022 20/06/2022 Juros Liquidado R$ 8,786673840000001
20/07/2022 20/07/2022 Amortiza‹o Vari‡vel 1,9045% Liquidado R$ 16,82320249
20/07/2022 20/07/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 0,3386494960127446% Liquidado R$ 2,99142497
20/07/2022 20/07/2022 Juros Liquidado R$ 9,475512180000001
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Vari‡vel 1,9045% Liquidado R$ 16,82320249
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 0,3386494960127446% Liquidado R$ 2,99142497
22/08/2022 22/08/2022 Juros Liquidado R$ 9,475512180000001
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Extraordinária 0,8577421029281517% Liquidado R$ 7,31106498
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Variável 1,6749 Liquidado R$ 14,27620594
20/09/2022 20/09/2022 Juros Liquidado R$ 8,307976160000001
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Variável 1,6555 Liquidado R$ 13,7534705
20/10/2022 20/10/2022 Juros Liquidado R$ 8,504508080000001
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Extraordinária 0,3318709092458228% Liquidado R$ 2,75709854
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Variável 1,6318 Liquidado R$ 13,2871575
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Extraordinária 0,3167070513189246% Liquidado R$ 2,57883095
21/11/2022 21/11/2022 Juros Liquidado R$ 7,93663621
20/12/2022 20/12/2022 Amortização Variável 1,5756 Liquidado R$ 12,6537859
20/12/2022 20/12/2022 Juros Liquidado R$ 8,22130183
27/12/2022 27/12/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 4,77231209
27/12/2022 27/12/2022 Juros Proporcionais Liquidado R$ 1,92085076
20/01/2023 20/01/2023 Amortização Variável 1,5662 Liquidado R$ 12,35587994
20/01/2023 20/01/2023 Amortização Extraordinária 0,2046131350819703% Liquidado R$ 1,61420965
20/01/2023 20/01/2023 Juros Liquidado R$ 6,91718395
31/01/2023 31/01/2023 Juros Proporcionais Liquidado R$ 1,42702756
22/02/2023 22/02/2023 Amortização Extraordinária 0,2046131350819703% Liquidado R$ 1,61420965
22/02/2023 22/02/2023 Amortização Variável 1,6201 Liquidado R$ 12,35587994
22/02/2023 22/02/2023 Juros Liquidado R$ 6,91718395
20/03/2023 20/03/2023 Amortização Variável 1,7419 Liquidado R$ 13,40783772
20/03/2023 20/03/2023 Juros Liquidado R$ 6,74898391
20/04/2023 20/04/2023 Amortização Variável 1,5828 Liquidado R$ 12,07154138
20/04/2023 20/04/2023 Juros Liquidado R$ 8,181099720000001
28/04/2023 28/04/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 1,82560136
28/04/2023 28/04/2023 Juros Proporcionais Liquidado R$ 6,02792665
22/05/2023 22/05/2023 Amortização Variável 1,9933 Liquidado R$ 14,94711861
22/05/2023 22/05/2023 Amortização Extraordinária 0,2782409652624568% Liquidado R$ 2,08644008
22/05/2023 22/05/2023 Juros Liquidado R$ 5,47507493
20/06/2023 20/06/2023 Amortização Extraordinária 0,4738036383158933% Liquidado R$ 3,49337727
20/06/2023 20/06/2023 Amortização Variável 1,9358 Liquidado R$ 14,27274689
20/06/2023 20/06/2023 Juros Liquidado R$ 7,18651613
20/07/2023 20/07/2023 Amortização Extraordinária 0,3246296744028796% Liquidado R$ 2,34120691
20/07/2023 20/07/2023 Amortização Variável 1,6951 Liquidado R$ 12,22494432
20/07/2023 20/07/2023 Juros Liquidado R$ 7,73618006
21/08/2023 21/08/2023 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
21/08/2023 21/08/2023 Amortização Variável 1,5071 Liquidado R$ 10,64957482
21/08/2023 21/08/2023 Juros Liquidado R$ 7,57993013
20/09/2023 20/09/2023 Amortização Variável 1,5555 Liquidado R$ 10,64957482
20/09/2023 20/09/2023 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
20/09/2023 20/09/2023 Juros Liquidado R$ 7,57993013
20/10/2023 20/10/2023 Amortização Variável 1,5364 Liquidado R$ 10,64957482
20/10/2023 20/10/2023 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
20/10/2023 20/10/2023 Juros Liquidado R$ 7,57993013
20/11/2023 20/11/2023 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
20/11/2023 20/11/2023 Amortização Variável 1,6021 Liquidado R$ 10,64957482
20/11/2023 20/11/2023 Juros Liquidado R$ 7,57993013
20/12/2023 20/12/2023 Amortização Variável 1,4663 Liquidado R$ 10,64957482
20/12/2023 20/12/2023 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
20/12/2023 20/12/2023 Juros Liquidado R$ 7,57993013
22/01/2024 22/01/2024 Amortização Variável 1,6848 Liquidado R$ 10,70762085
22/01/2024 22/01/2024 Amortização Extraordinária 0 Liquidado R$ 3,60286905
22/01/2024 22/01/2024 Juros Liquidado R$ 6,50594992
20/02/2024 20/02/2024 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
20/02/2024 20/02/2024 Amortização Variável 1,743 Liquidado R$ 10,64957482
20/02/2024 20/02/2024 Juros Liquidado R$ 7,57993013
20/03/2024 20/03/2024 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
20/03/2024 20/03/2024 Amortização Variável 1,6376 Liquidado R$ 10,64957482
20/03/2024 20/03/2024 Juros Liquidado R$ 7,57993013
22/04/2024 22/04/2024 Amortização Variável 1,618 Liquidado R$ 10,64957482
22/04/2024 22/04/2024 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
22/04/2024 22/04/2024 Juros Liquidado R$ 7,57993013
20/05/2024 20/05/2024 Amortização Variável 2,0826 Liquidado R$ 10,64957482
20/05/2024 20/05/2024 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
20/05/2024 20/05/2024 Juros Liquidado R$ 7,57993013
20/06/2024 20/06/2024 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
20/06/2024 20/06/2024 Amortização Variável 1,9053 Liquidado R$ 10,64957482
20/06/2024 20/06/2024 Juros Liquidado R$ 7,57993013
22/07/2024 22/07/2024 Amortização Variável 1,6783 Liquidado R$ 10,64957482
22/07/2024 22/07/2024 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
22/07/2024 22/07/2024 Juros Liquidado R$ 7,57993013
20/08/2024 20/08/2024 Amortização Variável 1,5861 Liquidado R$ 10,64957482
20/08/2024 20/08/2024 Amortização Extraordinária 1,233415693616908% Liquidado R$ 8,71564785
20/08/2024 20/08/2024 Juros Liquidado R$ 7,57993013
20/09/2024 20/09/2024 Amortização Variável 1,4273 AGENDADO R$
20/09/2024 20/09/2024 Juros AGENDADO R$
21/10/2024 21/10/2024 Amortização Variável 1,4642 AGENDADO R$
21/10/2024 21/10/2024 Juros AGENDADO R$
20/11/2024 20/11/2024 Amortização Variável 1,4304 AGENDADO R$
20/11/2024 20/11/2024 Juros AGENDADO R$
20/12/2024 20/12/2024 Juros AGENDADO R$
20/12/2024 20/12/2024 Amortização Variável 1,3638 AGENDADO R$
20/01/2025 20/01/2025 Juros AGENDADO R$
20/01/2025 20/01/2025 Amortização Variável 1,6866 AGENDADO R$
20/02/2025 20/02/2025 Juros AGENDADO R$
20/02/2025 20/02/2025 Amortização Variável 1,3759 AGENDADO R$
20/03/2025 20/03/2025 Juros AGENDADO R$
20/03/2025 20/03/2025 Amortização Variável 1,6112 AGENDADO R$
22/04/2025 22/04/2025 Juros AGENDADO R$
22/04/2025 22/04/2025 Amortização Variável 1,4701 AGENDADO R$
20/05/2025 20/05/2025 Juros AGENDADO R$
20/05/2025 20/05/2025 Amortização Variável 1,8583 AGENDADO R$
20/06/2025 20/06/2025 Juros AGENDADO R$
20/06/2025 20/06/2025 Amortização Variável 1,7048 AGENDADO R$
21/07/2025 21/07/2025 Juros AGENDADO R$
21/07/2025 21/07/2025 Amortização Variável 1,7228 AGENDADO R$
20/08/2025 20/08/2025 Juros AGENDADO R$
20/08/2025 20/08/2025 Amortização Variável 1,6263 AGENDADO R$
22/09/2025 22/09/2025 Juros AGENDADO R$
22/09/2025 22/09/2025 Amortização Variável 1,6514 AGENDADO R$
20/10/2025 20/10/2025 Juros AGENDADO R$
20/10/2025 20/10/2025 Amortização Variável 1,8823 AGENDADO R$
20/11/2025 20/11/2025 Juros AGENDADO R$
20/11/2025 20/11/2025 Amortização Variável 1,7259 AGENDADO R$
22/12/2025 22/12/2025 Juros AGENDADO R$
22/12/2025 22/12/2025 Amortização Variável 1,7873 AGENDADO R$
20/01/2026 20/01/2026 Juros AGENDADO R$
20/01/2026 20/01/2026 Amortização Variável 2,1048 AGENDADO R$
20/02/2026 20/02/2026 Juros AGENDADO R$
20/02/2026 20/02/2026 Amortização Variável 1,9831 AGENDADO R$
20/03/2026 20/03/2026 Juros AGENDADO R$
20/03/2026 20/03/2026 Amortização Variável 2,049 AGENDADO R$
20/04/2026 20/04/2026 Juros AGENDADO R$
20/04/2026 20/04/2026 Amortização Variável 2,1122 AGENDADO R$
20/05/2026 20/05/2026 Juros AGENDADO R$
20/05/2026 20/05/2026 Amortização Variável 2,4942 AGENDADO R$
22/06/2026 22/06/2026 Juros AGENDADO R$
22/06/2026 22/06/2026 Amortização Variável 2,4024 AGENDADO R$
20/07/2026 20/07/2026 Juros AGENDADO R$
20/07/2026 20/07/2026 Amortização Variável 2,4442 AGENDADO R$
20/08/2026 20/08/2026 Juros AGENDADO R$
20/08/2026 20/08/2026 Amortização Variável 2,2231 AGENDADO R$
21/09/2026 21/09/2026 Juros AGENDADO R$
21/09/2026 21/09/2026 Amortização Variável 2,4169 AGENDADO R$
20/10/2026 20/10/2026 Juros AGENDADO R$
20/10/2026 20/10/2026 Amortização Variável 2,5812 AGENDADO R$
20/11/2026 20/11/2026 Juros AGENDADO R$
20/11/2026 20/11/2026 Amortização Variável 2,4824 AGENDADO R$
21/12/2026 21/12/2026 Juros AGENDADO R$
21/12/2026 21/12/2026 Amortização Variável 2,5724 AGENDADO R$
20/01/2027 20/01/2027 Juros AGENDADO R$
20/01/2027 20/01/2027 Amortização Variável 2,856 AGENDADO R$
22/02/2027 22/02/2027 Juros AGENDADO R$
22/02/2027 22/02/2027 Amortização Variável 2,8009 AGENDADO R$
22/03/2027 22/03/2027 Juros AGENDADO R$
22/03/2027 22/03/2027 Amortização Variável 2,9009 AGENDADO R$
20/04/2027 20/04/2027 Juros AGENDADO R$
20/04/2027 20/04/2027 Amortização Variável 3,0167 AGENDADO R$
20/05/2027 20/05/2027 Juros AGENDADO R$
20/05/2027 20/05/2027 Amortização Variável 3,5034 AGENDADO R$
21/06/2027 21/06/2027 Juros AGENDADO R$
21/06/2027 21/06/2027 Amortização Variável 3,6072 AGENDADO R$
20/07/2027 20/07/2027 Juros AGENDADO R$
20/07/2027 20/07/2027 Amortização Variável 3,6006 AGENDADO R$
20/08/2027 20/08/2027 Juros AGENDADO R$
20/08/2027 20/08/2027 Amortização Variável 3,5421 AGENDADO R$
20/09/2027 20/09/2027 Juros AGENDADO R$
20/09/2027 20/09/2027 Amortização Variável 3,915 AGENDADO R$
20/10/2027 20/10/2027 Juros AGENDADO R$
20/10/2027 20/10/2027 Amortização Variável 4,1082 AGENDADO R$
22/11/2027 22/11/2027 Juros AGENDADO R$
22/11/2027 22/11/2027 Amortização Variável 4,2325 AGENDADO R$
20/12/2027 20/12/2027 Juros AGENDADO R$
20/12/2027 20/12/2027 Amortização Variável 4,4389 AGENDADO R$
20/01/2028 20/01/2028 Juros AGENDADO R$
20/01/2028 20/01/2028 Amortização Variável 4,7855 AGENDADO R$
21/02/2028 21/02/2028 Juros AGENDADO R$
21/02/2028 21/02/2028 Amortização Variável 4,9447 AGENDADO R$
20/03/2028 20/03/2028 Juros AGENDADO R$
20/03/2028 20/03/2028 Amortização Variável 5,3583 AGENDADO R$
20/04/2028 20/04/2028 Juros AGENDADO R$
20/04/2028 20/04/2028 Amortização Variável 5,5155 AGENDADO R$
22/05/2028 22/05/2028 Juros AGENDADO R$
22/05/2028 22/05/2028 Amortização Variável 6,6953 AGENDADO R$
20/06/2028 20/06/2028 Juros AGENDADO R$
20/06/2028 20/06/2028 Amortização Variável 7,0511 AGENDADO R$
20/07/2028 20/07/2028 Juros AGENDADO R$
20/07/2028 20/07/2028 Amortização Variável 7,3002 AGENDADO R$
21/08/2028 21/08/2028 Juros AGENDADO R$
21/08/2028 21/08/2028 Amortização Variável 7,708 AGENDADO R$
20/09/2028 20/09/2028 Juros AGENDADO R$
20/09/2028 20/09/2028 Amortização Variável 8,5983 AGENDADO R$
20/10/2028 20/10/2028 Juros AGENDADO R$
20/10/2028 20/10/2028 Amortização Variável 9,5102 AGENDADO R$
20/11/2028 20/11/2028 Juros AGENDADO R$
20/11/2028 20/11/2028 Amortização Variável 10,4697 AGENDADO R$
20/12/2028 20/12/2028 Juros AGENDADO R$
20/12/2028 20/12/2028 Amortização Variável 11,4792 AGENDADO R$
22/01/2029 22/01/2029 Juros AGENDADO R$
22/01/2029 22/01/2029 Amortização Variável 13,6641 AGENDADO R$
20/02/2029 20/02/2029 Juros AGENDADO R$
20/02/2029 20/02/2029 Amortização Variável 15,5633 AGENDADO R$
20/03/2029 20/03/2029 Juros AGENDADO R$
20/03/2029 20/03/2029 Amortização Variável 18,1964 AGENDADO R$
20/04/2029 20/04/2029 Juros AGENDADO R$
20/04/2029 20/04/2029 Amortização Variável 22,1991 AGENDADO R$
21/05/2029 21/05/2029 Juros AGENDADO R$
21/05/2029 21/05/2029 Amortização Variável 31,9286 AGENDADO R$
20/06/2029 20/06/2029 Juros AGENDADO R$
20/06/2029 20/06/2029 Amortização Variável 41,9172 AGENDADO R$
20/07/2029 20/07/2029 Juros AGENDADO R$
20/07/2029 20/07/2029 Amortização Variável 65,1433 AGENDADO R$
20/08/2029 20/08/2029 Juros AGENDADO R$
20/08/2029 20/08/2029 Amortização Variável 100 AGENDADO R$