Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
15/08/2019 15/08/2019 Juros - Liquidado R$ 18,62254771
17/02/2020 17/02/2020 Juros - Liquidado R$ 23,62499074
17/08/2020 17/08/2020 Juros - Liquidado R$ 22,75558539
17/02/2021 17/02/2021 Juros - Liquidado R$ 23,92775272
16/08/2021 16/08/2021 Juros - Liquidado R$ 25,00462048
15/02/2022 15/02/2022 Juros - Liquidado R$ 26,83859975
13/06/2022 13/06/2022 Prêmio Liquidado R$ 4,41869997
15/08/2022 15/08/2022 Juros - Liquidado R$ 27,29986179
15/02/2023 15/02/2023 Juros - Liquidado R$ 28,61443021
15/08/2023 15/08/2023 Juros - Liquidado R$ 28,15835914
15/02/2024 15/02/2024 Juros - Liquidado R$ 28,95936499
15/08/2024 15/08/2024 Juros - Liquidado R$ 30,39259712
17/02/2025 - Juros - AGENDADO R$
15/08/2025 - Juros - AGENDADO R$
16/02/2026 - Juros - AGENDADO R$
17/08/2026 - Juros - AGENDADO R$
15/02/2027 - Juros - AGENDADO R$
15/02/2027 - Amortização Variavel 33,3333% AGENDADO R$
16/08/2027 - Juros - AGENDADO R$
15/02/2028 - Juros - AGENDADO R$
15/02/2028 - Amortização Variavel 50,0000% AGENDADO R$
15/08/2028 - Juros - AGENDADO R$
15/02/2029 - Juros - AGENDADO R$
15/02/2029 - Amortização Variavel 100,0000% AGENDADO R$