Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
21/09/2020 21/09/2020 Amortização Variável 3,6946 Desconsiderado R$
21/09/2020 21/09/2020 Juros Desconsiderado R$
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Variável 3,0584 Desconsiderado R$
20/10/2020 20/10/2020 Juros Desconsiderado R$
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Variável 3,1276 Desconsiderado R$
20/11/2020 20/11/2020 Juros Desconsiderado R$
21/12/2020 - Amortização Variável 3,2652 Desconsiderado R$
21/12/2020 - Juros Desconsiderado R$
20/01/2021 - Amortização Variável 3,4623 Desconsiderado R$
20/01/2021 - Juros Desconsiderado R$
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Variável 3,3084 Liquidado R$ 33,40098045
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,06117723
22/02/2021 22/02/2021 Juros Liquidado R$ 8,05054087
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Variável 3,4324 Liquidado R$ 34,08594691
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Extraordinária 0,27016572278222% Liquidado R$ 2,68291974
22/03/2021 22/03/2021 Juros Liquidado R$ 7,54032105
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Variável 3,5238 Liquidado R$ 34,5491075
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária 0,12239816143991% Liquidado R$ 1,20005295
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 7,4445414
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Variável 3,6441 Liquidado R$ 35,43737687
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária 0,4432199296206% Liquidado R$ 4,31013181
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 7,75452385
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Variável 3,7537 Liquidado R$ 35,53925608
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária 0,35799900428642% Liquidado R$ 3,38946044
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 7,54975097
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Variável 3,9311 Liquidado R$ 37,15043666
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Extraordinária 0,42884970114482% Liquidado R$ 4,05279758
20/07/2021 20/07/2021 Juros Liquidado R$ 7,53587497
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Variável 4,0483 Liquidado R$ 36,81049912
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Extraordinária 1,148530532884% Liquidado R$ 10,44339136
20/08/2021 20/08/2021 Juros Liquidado R$ 7,94430543
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Variável 4,369 Liquidado R$ 37,95480525
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Extraordinária 1,8255543438898% Liquidado R$ 15,85913425
20/09/2021 20/09/2021 Juros Liquidado R$ 6,59624972
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Variável 4,5286 Liquidado R$ 37,14920886
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Extraordinária 1,405886213545% Liquidado R$ 11,53282686
20/10/2021 20/10/2021 Juros Liquidado R$ 6,54138124
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Variável 4,777 Liquidado R$ 36,86135372
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Extraordinária 0,7620136055393343% Liquidado R$ 5,8800193
22/11/2021 22/11/2021 Juros Liquidado R$ 6,15318387
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Variável 5,0873 Liquidado R$ 37,31977267
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Extraordinária 0,7757046446575843% Liquidado R$ 5,69046818
20/12/2021 20/12/2021 Juros Liquidado R$ 5,57011301
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Variável 5,2452 Liquidado R$ 36,22877186
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Extraordinária 1,535754027486579% Liquidado R$ 10,60750399
20/01/2022 20/01/2022 Juros Liquidado R$ 6,03459978
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Extraordinária 0,9967039206440049% Liquidado R$ 6,47333315
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Variável 5,461 Liquidado R$ 35,46777931
21/02/2022 21/02/2022 Juros Liquidado R$ 5,42664356
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Extraordinária 1,659055673543942% Liquidado R$ 10,26250596
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Variável 5,8258 Liquidado R$ 36,03695244
21/03/2022 21/03/2022 Juros Liquidado R$ 4,22554634
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Variável 6,0064 Liquidado R$ 35,00320052
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Extraordinária 1,022157468255947% Liquidado R$ 5,95677618
20/04/2022 20/04/2022 Juros Liquidado R$ 4,64705012
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Variável 6,1948 Liquidado R$ 34,14801786
20/05/2022 20/05/2022 Juros Liquidado R$ 4,39563944
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Extraordinária 1,231969748422347% Liquidado R$ 6,79107028
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Variável 6,5007 Liquidado R$ 33,64109078
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Extraordinária 1,973990818908916% Liquidado R$ 10,21539237
20/06/2022 20/06/2022 Juros Liquidado R$ 3,92936443
20/07/2022 20/07/2022 Amortiza‹o Vari‡vel 6,7236% Liquidado R$ 32,01198536
20/07/2022 20/07/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 1,679566253815702% Liquidado R$ 7,99664584
20/07/2022 20/07/2022 Juros Liquidado R$ 3,97814142
29/07/2022 - Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,00260478
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Vari‡vel 6,7236% Liquidado R$ 32,01198536
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 1,679566253815702% Liquidado R$ 7,99664584
22/08/2022 22/08/2022 Juros Liquidado R$ 3,97814142
30/08/2022 30/08/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,09773153
30/08/2022 30/08/2022 Juros EXTRAORDINARIO Liquidado R$ 0,93020872
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Variável 6,9741 Liquidado R$ 27,89118268
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Extraordinária 0,480499324966141% Liquidado R$ 1,92163777
20/09/2022 20/09/2022 Juros Liquidado R$ 2,12322402
23/09/2022 23/09/2022 Juros Liquidado R$ 0,4201845
23/09/2022 23/09/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,23490629
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Variável 7,2607 Liquidado R$ 26,42005098
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Extraordinária 0,2811702190977414% Liquidado R$ 1,02311499
20/10/2022 20/10/2022 Juros Liquidado R$ 2,48568187
27/10/2022 27/10/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,0785214
27/10/2022 27/10/2022 Juros Liquidado R$ 0,63682436
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Variável 7,652 Liquidado R$ 25,27882398
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Extraordinária 0,3917461183753329% Liquidado R$ 1,29415585
21/11/2022 21/11/2022 Juros Liquidado R$ 1,87950896
30/11/2022 30/11/2022 Juros Proporcionais Liquidado R$ 0,80533214
30/11/2022 30/11/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,98360973
06/12/2022 06/12/2022 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 292,79918648
06/12/2022 06/12/2022 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 0,44329943