Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
30/09/2019 30/09/2019 Juros - Liquidado R$ 26,72086999
30/03/2020 30/03/2020 Juros - Liquidado R$ 24,61832000
29/09/2020 29/09/2020 Juros - Liquidado R$ 13,78930000
29/03/2021 29/03/2021 Juros - Liquidado R$ 10,28785000
29/09/2021 29/09/2021 Juros - Liquidado R$ 21,94622000
29/03/2022 29/03/2022 Juros - Liquidado R$ 46,35011000
29/09/2022 29/09/2022 Juros - Liquidado R$ 69,42867000
29/03/2023 29/03/2023 Juros - Liquidado R$ 71,03564000
29/09/2023 29/09/2023 Juros - Liquidado R$ 71,87392000
27/12/2023 27/12/2023 Prêmio Liquidado R$ 2,27457492
29/03/2024 29/03/2024 Amortização Variavel Liquidado R$ 260,00000000
01/04/2024 01/04/2024 Juros - Liquidado R$ 60,96724000
30/09/2024 - Juros AGENDADO R$
31/03/2025 - Juros AGENDADO R$
29/09/2025 - Juros AGENDADO R$
30/03/2026 - Juros AGENDADO R$
29/09/2026 - Juros AGENDADO R$
29/03/2027 - Juros AGENDADO R$
29/03/2027 - Amortização Variavel 33,3333 AGENDADO R$
29/09/2027 - Juros AGENDADO R$
29/03/2028 - Juros AGENDADO R$
29/03/2028 - Amortização Variavel 50 AGENDADO R$
29/09/2028 - Juros AGENDADO R$
29/03/2029 - Juros AGENDADO R$
29/03/2029 - Amortização Variavel 100 AGENDADO R$