Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
16/12/2019 16/12/2019 Juros Liquidado R$ 20,77251220
15/06/2020 15/06/2020 Juros Liquidado R$ 20,97744225
15/12/2020 15/12/2020 Juros Liquidado R$ 22,74513960
15/06/2021 15/06/2021 Juros Liquidado R$ 22,85511184
15/12/2021 15/12/2021 Juros Liquidado R$ 24,98875000
07/04/2022 07/04/2022 Prêmio Liquidado R$ 5,18504769
15/06/2022 15/06/2022 Juros Liquidado R$ 26,16570830
15/12/2022 15/12/2022 Juros Liquidado R$ 26,25269694
15/12/2022 15/12/2022 Amortização Variável 12,50000% Liquidado R$ 154,25548000
15/06/2023 15/06/2023 Juros Liquidado R$ 23,41445928
15/06/2023 15/06/2023 Amortização Variável 14,28570% Liquidado R$ 159,79529895
15/12/2023 15/12/2023 Juros Liquidado R$ 20,77702266
15/12/2023 15/12/2023 Amortização Variável 16,66670% Liquidado R$ 161,48047737
17/06/2024 17/06/2024 Juros Liquidado R$ 17,38121991
17/06/2024 17/06/2024 Amortização Variável 20,00000% Liquidado R$ 166,06900750
16/12/2024 - Juros AGENDADO R$
16/12/2024 - Amortização Variável 25,00000% AGENDADO R$
16/06/2025 - Juros AGENDADO R$
16/06/2025 - Amortização Variável 33,33330% AGENDADO R$
15/12/2025 - Juros AGENDADO R$
15/12/2025 - Amortização Variável 50,00000% AGENDADO R$
15/06/2026 - Juros AGENDADO R$
15/06/2026 - Amortização Variável 100,00000% AGENDADO R$