Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
20/01/2020 20/01/2020 Juros Liquidado R$ 10,24588712
20/01/2020 20/01/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 13,46061566
20/01/2020 20/01/2020 Amortização Variável 0,0944 Liquidado R$ 0,95812004
20/02/2020 20/02/2020 Juros Liquidado R$ 12,38043755
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,553002
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Variável 0,0628 Liquidado R$ 0,63556467
20/03/2020 20/03/2020 Juros Liquidado R$ 10,14498802
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,7407243
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Variável 0,4424 Liquidado R$ 4,44595459
20/04/2020 20/04/2020 Juros Liquidado R$ 10,5999199
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,30171427
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Variável 0,1136 Liquidado R$ 1,13289092
20/05/2020 20/05/2020 Juros Liquidado R$ 10,51762296
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,86840782
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Variável 0,0739 Liquidado R$ 0,73125562
22/06/2020 22/06/2020 Juros Liquidado R$ 11,48661759
22/06/2020 22/06/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 9,0594941
22/06/2020 22/06/2020 Amortização Variável 0,0919 Liquidado R$ 0,90238522
20/07/2020 20/07/2020 Juros Liquidado R$ 10,33096115
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,78643848
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Variável 0,5583 Liquidado R$ 5,42644668
20/08/2020 20/08/2020 Juros Liquidado R$ 11,7589102
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 11,27396473
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Variável 0,4466 Liquidado R$ 4,29289213
21/09/2020 21/09/2020 Juros Liquidado R$ 10,5949338
21/09/2020 21/09/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,00036056
21/09/2020 21/09/2020 Amortização Variável 0,5285 Liquidado R$ 5,01586656
20/10/2020 20/10/2020 Juros Liquidado R$ 9,9732724
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,05433
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Variável 0,5121 Liquidado R$ 4,80506914
20/11/2020 20/11/2020 Juros Liquidado R$ 10,91882236
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,08022133
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Variável 0,4857 Liquidado R$ 4,53344345
21/12/2020 21/12/2020 Juros Liquidado R$ 10,36734056
21/12/2020 21/12/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,91982473
21/12/2020 21/12/2020 Amortização Variável 0,5564 Liquidado R$ 5,1672232
20/01/2021 20/01/2021 Juros Liquidado R$ 9,80782963
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 12,21262255
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Variável 0,6838 Liquidado R$ 6,30970702
22/02/2021 22/02/2021 Juros Liquidado R$ 10,23045448
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 4,91966597
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Variável 0,6145 Liquidado R$ 5,63144115
22/03/2021 22/03/2021 Juros Liquidado R$ 9,65262794
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 13,30736475
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Variável 1,0182 Liquidado R$ 9,24668033
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 9,49385059
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,06857322
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Variável 1,1504 Liquidado R$ 10,27539321
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 6,99317576
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária 0,48585424594104% Liquidado R$ 4,47559631
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Variável 1,0899 Liquidado R$ 3,47930006
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 6,95427555
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Variável 1,1743 Liquidado R$ 3,70178507
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária 0,56223837873777% Liquidado R$ 5,15042235
29/06/2021 29/06/2021 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 909,34967508
29/06/2021 29/06/2021 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 1,96705974
29/06/2021 29/06/2021 Resgate Antecipado Total - Prêmio Liquidado R$ 18,22633469