Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
20/12/2018 20/12/2018 Juros Liquidado R$ 6,33396865
20/12/2018 20/12/2018 Amortização Variável 1,3011 Liquidado R$ 13,04822212
20/12/2018 20/12/2018 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,49653584
20/01/2019 21/01/2019 Juros Liquidado R$ 8,93838257
20/01/2019 21/01/2019 Amortização Variável 2,4979 Liquidado R$ 24,71212591
21/01/2019 21/01/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,10633205
20/02/2019 20/02/2019 Juros Liquidado R$ 9,58435307
20/02/2019 20/02/2019 Amortização Variável 1,5829 Liquidado R$ 15,258229
20/02/2019 20/02/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 14,58817924
20/03/2019 20/03/2019 Juros Liquidado R$ 7,61639009
20/03/2019 20/03/2019 Amortização Variável 1,4552 Liquidado R$ 13,636443
20/03/2019 20/03/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 14,90649849
20/04/2019 22/04/2019 Juros Liquidado R$ 9,07235055
20/04/2019 22/04/2019 Amortização Variável 1,4129 Liquidado R$ 12,89196428
22/04/2019 22/04/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,67937868
29/04/2019 29/04/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 18,84679996
20/05/2019 20/05/2019 Juros Liquidado R$ 5,61297011
20/05/2019 20/05/2019 Amortização Variável 1,6612 Liquidado R$ 14,76316274
20/05/2019 20/05/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 15,71575884
20/06/2019 21/06/2019 Juros Liquidado R$ 8,97397841
20/06/2019 21/06/2019 Amortização Variável 1,4089 Liquidado R$ 12,16046114
21/06/2019 21/06/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 18,9291368
20/07/2019 22/07/2019 Juros Liquidado R$ 7,90520433
20/07/2019 22/07/2019 Amortização Variável 1,828 Liquidado R$ 15,22924309
22/07/2019 22/07/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 22,14053562
20/08/2019 20/08/2019 Juros Liquidado R$ 7,55136326
20/08/2019 20/08/2019 Amortização Variável 4,179 Liquidado R$ 33,25728265
20/08/2019 20/08/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 29,54676269
20/09/2019 20/09/2019 Juros Liquidado R$ 7,63576737
20/09/2019 20/09/2019 Amortização Variável 3,1473 Liquidado R$ 23,11403071
20/09/2019 20/09/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 15,13152672
20/10/2019 21/10/2019 Juros Liquidado R$ 6,61301418
20/10/2019 21/10/2019 Amortização Variável 3,0669 Liquidado R$ 21,37411281
21/10/2019 21/10/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,39020176
20/11/2019 20/11/2019 Juros Liquidado R$ 6,31160918
20/11/2019 20/11/2019 Amortização Variável 2,8901 Liquidado R$ 19,22392204
20/11/2019 20/11/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 9,31824681
20/12/2019 20/12/2019 Juros Liquidado R$ 6,33619223
20/12/2019 20/12/2019 Amortização Variável 3,0998 Liquidado R$ 19,75376417
20/12/2019 20/12/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,64082262
20/01/2020 20/01/2020 Juros Liquidado R$ 5,23420786
20/01/2020 20/01/2020 Amortização Variável 4,7695 Liquidado R$ 29,09203654
20/01/2020 20/01/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,28542166
20/02/2020 20/02/2020 Juros Liquidado R$ 6,00066862
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Variável 4,7845 Liquidado R$ 27,61347467
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,24988606
20/03/2020 20/03/2020 Juros Liquidado R$ 4,66321009
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Variável 4,7109 Liquidado R$ 25,59995332
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,95459767
20/04/2020 20/04/2020 Juros Liquidado R$ 4,63621825
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Variável 5,2599 Liquidado R$ 13,49571015
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 3,06198052
20/05/2020 20/05/2020 Juros Liquidado R$ 4,4897605
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Variável 5,732 Liquidado R$ 14,24214761
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 12,93816173
20/06/2020 22/06/2020 Juros Liquidado R$ 4,67071075
20/06/2020 22/06/2020 Amortização Variável 5,7505 Liquidado R$ 20,71193948
22/06/2020 22/06/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,09187226
20/07/2020 20/07/2020 Juros Liquidado R$ 3,99298386
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Variável 6,7686 Liquidado R$ 20,29967257
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,36182219
20/08/2020 20/08/2020 Juros Liquidado R$ 4,30820858
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Variável 9,3456 Liquidado R$ 19,86210384
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 9,41681242
20/09/2020 21/09/2020 Juros Liquidado R$ 3,66714185
20/09/2020 21/09/2020 Amortização Variável 8,0673 Liquidado R$ 19,36914582
20/09/2020 21/09/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,3678629
20/10/2020 20/10/2020 Juros Liquidado R$ 3,25796534
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Variável 7,9678 Liquidado R$ 18,93496906
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,43549432
20/11/2020 20/11/2020 Juros Liquidado R$ 3,34444764
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Variável 7,5209 Liquidado R$ 18,54790066
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,62946606
20/12/2020 21/12/2020 Juros Liquidado R$ 2,93991871
20/12/2020 21/12/2020 Amortização Variável 8,1274 Liquidado R$ 17,98659757
20/12/2020 21/12/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,84286804
20/01/2021 20/01/2021 Juros Liquidado R$ 2,58876231
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Variável 10,6751 Liquidado R$ 17,56049129
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 12,87813171
20/02/2021 22/02/2021 Juros Liquidado R$ 2,46279248
20/02/2021 22/02/2021 Amortização Variável 8,3504 Liquidado R$ 16,84541130
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 4,32828587
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Variável 4,5982 Liquidado R$ 10,98830344
22/03/2021 22/03/2021 Juros Liquidado R$ 2,15906986
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Extraordinária 2,1706157119046 Liquidado R$ 5,18711439
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 2,03023717
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Variável 5,9438 Liquidado R$ 10,78339584
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,92105488
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 1,98250311
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Variável 5,1637 Liquidado R$ 9,05381641
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,79934261
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 1,87582749
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Variável Liquidado R$ 8,95470666
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,38708827
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,08813786
20/07/2021 20/07/2021 Juros Liquidado R$ 1,75418218
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Variável 5,5251 Liquidado R$ 8,771472
20/08/2021 20/08/2021 Juros Liquidado R$ 1,81879262
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Variável 5,7405 Liquidado R$ 8,71333756
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Extraordinária 4,5170875192606 Liquidado R$ 7,90181018
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 4,84280790
20/09/2021 20/09/2021 Juros Liquidado R$ 1,44410520
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Variável 5,9783 Liquidado R$ 8,37876974
20/10/2021 20/10/2021 Juros Liquidado R$ 1,40329835
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Variável 6,3587 Liquidado R$ 8,18142708
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 3,0438095
20/11/2021 22/11/2021 Juros Liquidado R$ 1,31182661
20/11/2021 22/11/2021 Amortização Variável 6,7278 Liquidado R$ 8,09606428
20/11/2021 20/11/2021 Amortização Extraordinária 1,610382870014953 Liquidado R$ 2,22635732
20/12/2021 20/12/2021 Juros Liquidado R$ 1,17026238
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Variável 7,9725 Liquidado R$ 8,48102104
20/01/2022 20/01/2022 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 119,32259322
20/01/2022 20/01/2022 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 1,24061728