Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
20/01/2020 20/01/2020 Amortização Variável 0,0755 Liquidado R$ 0,76887879
20/01/2020 20/01/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 13,55698261
20/01/2020 20/01/2020 Juros Liquidado R$ 14,16066886
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Variável 0,0503 Liquidado R$ 0,51084872
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,62228042
20/02/2020 20/02/2020 Juros Liquidado R$ 17,12002141
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Variável 0,3538 Liquidado R$ 3,56836947
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,78314243
20/03/2020 20/03/2020 Juros Liquidado R$ 14,0244172
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Variável 0,0907 Liquidado R$ 0,90856969
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,36354925
20/04/2020 20/04/2020 Juros Liquidado R$ 14,66757051
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Variável 0,059 Liquidado R$ 0,58655068
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,92796994
20/05/2020 20/05/2020 Juros Liquidado R$ 14,55662712
22/06/2020 22/06/2020 Amortização Variável 0,0734 Liquidado R$ 0,72419315
22/06/2020 22/06/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 9,14279808
22/06/2020 22/06/2020 Juros Liquidado R$ 15,90284761
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Variável 0,4459 Liquidado R$ 4,35542718
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,85607099
20/07/2020 20/07/2020 Juros Liquidado R$ 14,30212302
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Variável 0,3562 Liquidado R$ 3,44469795
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 11,39415162
20/08/2020 20/08/2020 Juros Liquidado R$ 16,30185418
21/09/2020 21/09/2020 Amortização Variável 0,4212 Liquidado R$ 4,0252288
21/09/2020 21/09/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,08943184
21/09/2020 21/09/2020 Juros Liquidado R$ 14,69796243
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Variável 0,4077 Liquidado R$ 3,85605804
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,12696286
20/10/2020 20/10/2020 Juros Liquidado R$ 13,84873407
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Variável 0,3863 Liquidado R$ 3,63822888
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,18882816
20/11/2020 20/11/2020 Juros Liquidado R$ 15,18035226
21/12/2020 21/12/2020 Amortização Variável 0,4421 Liquidado R$ 4,14683325
21/12/2020 21/12/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 9,04668588
21/12/2020 21/12/2020 Juros Liquidado R$ 14,42616786
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Variável 0,5426 Liquidado R$ 5,06258064
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 12,39773005
20/01/2021 20/01/2021 Juros Liquidado R$ 13,66153155
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Variável 0,487 Liquidado R$ 4,51898361
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,00215324
22/02/2021 22/02/2021 Juros Liquidado R$ 14,27140493
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Variável 0,8058 Liquidado R$ 7,4189791
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 13,5449488
22/03/2021 22/03/2021 Juros Liquidado R$ 13,4810621
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Variável 0,9085 Liquidado R$ 8,24437407
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,27004356
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 13,28739915
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Variável 0,8586 Liquidado R$ 7,70356608
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária 0,48960978780825% Liquidado R$ 4,3928969
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 13,79926251
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Variável 0,923 Liquidado R$ 8,19505183
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 13,65541664
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária 0,56658434311713% Liquidado R$ 5,03053961
29/06/2021 29/06/2021 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 876,71388510
29/06/2021 29/06/2021 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 3,83153776
29/06/2021 29/06/2021 Resgate Antecipado Total - Prêmio Liquidado R$ 17,61090845