Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
20/02/2020 20/02/2020 Juros Liquidado R$ 8,56205042
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Variável 1,5815 Liquidado R$ 15,94130539
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,48723122
20/03/2020 20/03/2020 Juros Liquidado R$ 9,94975567
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Variável 1,5815 Liquidado R$ 15,58762605
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,63024855
20/04/2020 20/04/2020 Juros Liquidado R$ 10,27630002
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Variável 1,5815 Liquidado R$ 15,29019964
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,07878995
20/05/2020 20/05/2020 Juros Liquidado R$ 10,04556428
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Variável 1,5222 Liquidado R$ 14,38643669
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,56013555
22/06/2020 22/06/2020 Juros Liquidado R$ 10,81094412
22/06/2020 22/06/2020 Amortização Variável 1,569 Liquidado R$ 14,5000956
22/06/2020 22/06/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,5265905
20/07/2020 20/07/2020 Juros Liquidado R$ 9,57817207
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Variável 2,4785 Liquidado R$ 22,33462899
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,21906187
20/08/2020 20/08/2020 Juros Liquidado R$ 10,68984378
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Variável 2,3051 Liquidado R$ 20,14305384
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,24898733
21/09/2020 21/09/2020 Juros Liquidado R$ 9,4497392
21/09/2020 21/09/2020 Amortização Variável 2,5072 Liquidado R$ 21,22323278
21/09/2020 21/09/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,13561049
20/10/2020 20/10/2020 Juros Liquidado R$ 8,71681424
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Variável 2,5204 Liquidado R$ 20,66971301
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,29159014
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,91876259
20/11/2020 20/11/2020 Juros Liquidado R$ 9,34934041
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Variável 2,5126 Liquidado R$ 20,08115218
21/12/2020 21/12/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,48075173
21/12/2020 21/12/2020 Juros Liquidado R$ 8,69473371
21/12/2020 21/12/2020 Amortização Variável 2,7093 Liquidado R$ 21,10163558
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,01840559
20/01/2021 20/01/2021 Juros Liquidado R$ 8,0456769
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Variável 1,8737 Liquidado R$ 14,18305638
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 3,98675443
22/02/2021 22/02/2021 Juros Liquidado R$ 8,29046322
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Variável 1,9658 Liquidado R$ 14,59892452
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,63648178
22/03/2021 22/03/2021 Juros Liquidado R$ 7,71527671
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Variável 2,0203 Liquidado R$ 14,66474632
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,96503851
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 7,51038741
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Variável 2,1554 Liquidado R$ 15,22991232
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária 0,48757660617922% Liquidado R$ 3,3630797
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 7,70001574
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Variável 2,3624 Liquidado R$ 16,29475165
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 7,50375466
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Variável 2,3818 Liquidado R$ 16,00982619
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária 0,56423152955265% Liquidado R$ 3,79261416
29/06/2021 29/06/2021 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 653,91357551
29/06/2021 29/06/2021 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 2,07742457
29/06/2021 29/06/2021 Resgate Antecipado Total - Prêmio Liquidado R$ 13,11982000