Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
15/12/2016 15/12/2016 Juros - Liquidado R$ 76,23953459
15/12/2017 15/12/2017 Juros - Liquidado R$ 80,36524156
17/12/2018 17/12/2018 Juros - Liquidado R$ 83,27183702
21/11/2019 21/11/2019 Prêmio Liquidado R$ 4,01169265
16/12/2019 16/12/2019 Juros - Liquidado R$ 86,71160898
15/12/2020 15/12/2020 Juros - Liquidado R$ 89,70650624
15/12/2021 15/12/2021 Juros - Liquidado R$ 99,33963323
15/12/2022 15/12/2022 Juros - Liquidado R$ 106,07323188
15/12/2023 15/12/2023 Juros - Liquidado R$ 110,58483488
15/12/2023 15/12/2023 Amortização Variavel 33,3300% Liquidado R$ 503,05890907
16/12/2024 - Juros - AGENDADO R$
16/12/2024 - Amortização Variavel 50,0000% AGENDADO R$
15/12/2025 - Juros - AGENDADO R$
15/12/2025 - Amortização Variavel 100,0000% AGENDADO R$