Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
20/12/2018 20/12/2018 Amortização Variável 1,0584 Liquidado R$ 10,61427891
20/12/2018 20/12/2018 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,49782462
20/12/2018 20/12/2018 Juros Liquidado R$ 8,95353438
20/01/2019 21/01/2019 Amortização Variável 2,3658 Liquidado R$ 23,46279113
20/01/2019 21/01/2019 Juros Liquidado R$ 12,67319485
21/01/2019 21/01/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,11934548
20/02/2019 20/02/2019 Amortização Variável 1,3505 Liquidado R$ 13,06765295
20/02/2019 20/02/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 14,70356402
20/02/2019 20/02/2019 Juros Liquidado R$ 13,60994942
20/03/2019 20/03/2019 Amortização Variável 1,2712 Liquidado R$ 11,98553254
20/03/2019 20/03/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 15,04832563
20/03/2019 20/03/2019 Juros Liquidado R$ 10,83662797
20/04/2019 22/04/2019 Amortização Variável 1,1578 Liquidado R$ 10,64892897
20/04/2019 22/04/2019 Juros Liquidado R$ 12,93677107
22/04/2019 22/04/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,68761572
29/04/2019 29/04/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 19,06453621
20/05/2019 20/05/2019 Amortização Variável 1,4633 Liquidado R$ 13,15465556
20/05/2019 20/05/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 15,93858701
20/05/2019 20/05/2019 Juros Liquidado R$ 8,02601467
20/06/2019 21/06/2019 Amortização Variável 1,1255 Liquidado R$ 9,84628672
20/06/2019 21/06/2019 Juros Liquidado R$ 12,8683785
21/06/2019 21/06/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 19,2680384
20/07/2019 22/07/2019 Amortização Variável 1,594 Liquidado R$ 13,49834139
20/07/2019 22/07/2019 Juros Liquidado R$ 11,36590492
22/07/2019 22/07/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 22,59263272
20/08/2019 20/08/2019 Amortização Variável 4,0669 Liquidado R$ 32,97490507
20/08/2019 20/08/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 30,22068685
20/08/2019 20/08/2019 Juros Liquidado R$ 10,882583
20/09/2019 20/09/2019 Amortização Variável 2,9405 Liquidado R$ 22,02543562
20/09/2019 20/09/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 15,49880153
20/09/2019 20/09/2019 Juros Liquidado R$ 11,0179341
20/10/2019 21/10/2019 Amortização Variável 2,8799 Liquidado R$ 20,51341169
20/10/2019 21/10/2019 Juros Liquidado R$ 9,56031971
21/10/2019 21/10/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,66067603
20/11/2019 20/11/2019 Amortização Variável 2,6862 Liquidado R$ 18,29629605
20/11/2019 20/11/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 9,57896695
20/11/2019 20/11/2019 Juros Liquidado R$ 9,14190622
20/12/2019 20/12/2019 Amortização Variável 2,8806 Liquidado R$ 18,83624731
20/12/2019 20/12/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,9632575
20/12/2019 20/12/2019 Juros Liquidado R$ 9,19739704
20/01/2020 20/01/2020 Amortização Variável 4,666 Liquidado R$ 29,26905715
20/01/2020 20/01/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,61482284
20/01/2020 20/01/2020 Juros Liquidado R$ 7,61261579
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Variável 4,6075 Liquidado R$ 27,37570163
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,49542367
20/02/2020 20/02/2020 Juros Liquidado R$ 8,73970477
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Variável 4,5877 Liquidado R$ 25,71214635
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,16294619
20/03/2020 20/03/2020 Juros Liquidado R$ 6,80163362
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Variável 5,1343 Liquidado R$ 13,6037177
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 3,17372048
20/04/2020 20/04/2020 Juros Liquidado R$ 6,77146086
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Variável 5,6163 Liquidado R$ 14,41972756
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 13,41870601
20/05/2020 20/05/2020 Juros Liquidado R$ 6,56165641
20/06/2020 22/06/2020 Amortização Variável 5,5925 Liquidado R$ 21,41270838
20/06/2020 22/06/2020 Juros Liquidado R$ 6,83085648
22/06/2020 22/06/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,36174739
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Variável 6,6702 Liquidado R$ 20,98511814
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,67624192
20/07/2020 20/07/2020 Juros Liquidado R$ 5,83822096
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Variável 9,2766 Liquidado R$ 20,531233
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 9,77559707
20/08/2020 20/08/2020 Juros Liquidado R$ 6,30040123
20/09/2020 21/09/2020 Amortização Variável 7,9814 Liquidado R$ 20,01957825
20/09/2020 21/09/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,64495172
20/09/2020 21/09/2020 Juros Liquidado R$ 5,36133716
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Variável 7,8873 Liquidado R$ 19,56925976
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,71308262
20/10/2020 20/10/2020 Juros Liquidado R$ 4,76230104
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Variável 7,383 Liquidado R$ 19,16764297
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 11,0294682
20/11/2020 20/11/2020 Juros Liquidado R$ 4,88922141
20/12/2020 21/12/2020 Amortização Variável 8,0126 Liquidado R$ 18,58495959
20/12/2020 21/12/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,13535047
20/12/2020 21/12/2020 Juros Liquidado R$ 4,29683702
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Variável 10,6411 Liquidado R$ 18,14272576
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 13,35448286
20/01/2021 20/01/2021 Juros Liquidado R$ 3,78284579
20/02/2021 22/02/2021 Amortização Variável 8,2268 Liquidado R$ 17,40068945
20/02/2021 22/02/2021 Juros Liquidado R$ 3,59843458
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 4,48837908
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Variável 4,5982% Liquidado R$ 11,34970978
22/03/2021 22/03/2021 Juros Liquidado R$ 3,1541431
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Extraordinária 2,1786691672783 Liquidado R$ 5,3775973
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Variável 5,747 Liquidado R$ 11,13710063
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,17459231
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 2,96567775
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Variável 4,9159 Liquidado R$ 9,34962954
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,90206764
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 2,89585993
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Variável Liquidado R$ 9,24676985
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 2,73988627
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,58446447
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Variável 5,2501 Liquidado R$ 9,05652203
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,16439684
20/07/2021 20/07/2021 Juros Liquidado R$ 2,56191442
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Variável 5,4132 Liquidado R$ 8,99607776
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Extraordinária 4,5363661531601 Liquidado R$ 8,19303564
20/08/2021 20/08/2021 Juros Liquidado R$ 2,65664513
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Variável 5,6852 Liquidado R$ 8,64881075
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,01743459
20/09/2021 20/09/2021 Juros Liquidado R$ 2,10831529
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Variável 6,0287 Liquidado R$ 8,44407294
20/10/2021 20/10/2021 Juros Liquidado R$ 2,04867884
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 3,1537636
20/11/2021 22/11/2021 Amortização Variável 6,3738 Liquidado R$ 8,35524468
20/11/2021 20/11/2021 Amortização Extraordinária 1,61665710321146 Liquidado R$ 2,30658174
20/11/2021 22/11/2021 Juros Liquidado R$ 1,91497283
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Variável 7,6099 Liquidado R$ 8,75193165
20/12/2021 20/12/2021 Juros Liquidado R$ 1,70804618
20/01/2022 20/01/2022 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 123,12313356
20/01/2022 20/01/2022 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 1,81107530