Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
20/12/2018 - Juros INTEGRALIZAÇÃO - 09/01/2019 Desconsiderado R$
20/12/2018 - Amortização Variável 1,2996 Desconsiderado R$
20/01/2019 21/01/2019 Juros Liquidado R$ 3,604216
20/01/2019 21/01/2019 Amortização Variável 2,4956 Liquidado R$ 24,95599999
21/01/2019 21/01/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,11762019
20/02/2019 20/02/2019 Juros Liquidado R$ 9,68820067
20/02/2019 20/02/2019 Amortização Variável 1,5811 Liquidado R$ 15,40601478
20/02/2019 20/02/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 14,74624389
20/03/2019 20/03/2019 Juros Liquidado R$ 7,69905759
20/03/2019 20/03/2019 Amortização Variável 1,4535 Liquidado R$ 13,76834819
20/03/2019 20/03/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 15,06829206
20/04/2019 22/04/2019 Juros Liquidado R$ 9,17098169
20/04/2019 22/04/2019 Amortização Variável 1,4111 Liquidado R$ 13,01551821
22/04/2019 22/04/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,68676463
29/04/2019 29/04/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 19,05204331
20/05/2019 20/05/2019 Juros Liquidado R$ 5,67409586
20/05/2019 20/05/2019 Amortização Variável 1,6593 Liquidado R$ 14,90686564
20/05/2019 20/05/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 15,88690487
20/06/2019 21/06/2019 Juros Liquidado R$ 9,07188432
20/06/2019 21/06/2019 Amortização Variável 1,407 Liquidado R$ 12,27655337
21/06/2019 21/06/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 19,13565328
20/07/2019 22/07/2019 Juros Liquidado R$ 7,99160746
20/07/2019 22/07/2019 Amortização Variável 1,8258 Liquidado R$ 15,37716851
22/07/2019 22/07/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 22,38252955
20/08/2019 20/08/2019 Juros Liquidado R$ 7,63407477
20/08/2019 20/08/2019 Amortização Variável 4,1748 Liquidado R$ 33,58776543
20/08/2019 20/08/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 29,87039396
20/09/2019 20/09/2019 Juros Liquidado R$ 7,71975537
20/09/2019 20/09/2019 Amortização Variável 3,1437 Liquidado R$ 23,34153905
20/09/2019 20/09/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 15,29796272
20/10/2019 21/10/2019 Juros Liquidado R$ 6,68600653
20/10/2019 21/10/2019 Amortização Variável 3,0633 Liquidado R$ 21,58466711
21/10/2019 21/10/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,50488551
20/11/2019 20/11/2019 Juros Liquidado R$ 6,38151541
20/11/2019 20/11/2019 Amortização Variável 2,8865 Liquidado R$ 19,41263155
20/11/2019 20/11/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 9,42145402
20/12/2019 20/12/2019 Juros Liquidado R$ 6,40661171
20/12/2019 20/12/2019 Amortização Variável 3,0959 Liquidado R$ 19,94817518
20/12/2019 20/12/2019 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,75908311
20/01/2020 20/01/2020 Juros Liquidado R$ 5,29259679
20/01/2020 20/01/2020 Amortização Variável 4,7638 Liquidado R$ 29,38141013
20/01/2020 20/01/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,40015818
20/02/2020 20/02/2020 Juros Liquidado R$ 6,06797734
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Variável 4,7783 Liquidado R$ 27,8870271
20/02/2020 20/02/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,33120709
20/03/2020 20/03/2020 Juros Liquidado R$ 4,71582787
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Variável 4,7046 Liquidado R$ 25,85419113
20/03/2020 20/03/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,02178694
20/04/2020 20/04/2020 Juros Liquidado R$ 4,68884501
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Variável 5,2525 Liquidado R$ 13,64890299
20/04/2020 20/04/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 3,09673778
20/05/2020 20/05/2020 Juros Liquidado R$ 4,54072478
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Variável 5,7235 Liquidado R$ 14,40381343
20/05/2020 20/05/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 13,08502585
20/06/2020 22/06/2020 Juros Liquidado R$ 4,72372904
20/06/2020 22/06/2020 Amortização Variável 5,7412 Liquidado R$ 20,94704534
22/06/2020 22/06/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,17237376
20/07/2020 20/07/2020 Juros Liquidado R$ 4,03830912
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Variável 6,7574 Liquidado R$ 20,5300987
20/07/2020 20/07/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 8,4567392
20/08/2020 20/08/2020 Juros Liquidado R$ 4,35711202
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Variável 9,3291 Liquidado R$ 20,08756303
20/08/2020 20/08/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 9,52370476
20/09/2020 21/09/2020 Juros Liquidado R$ 3,70876839
20/09/2020 21/09/2020 Amortização Variável 8,0514 Liquidado R$ 19,58900933
20/09/2020 21/09/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,45149716
20/10/2020 20/10/2020 Juros Liquidado R$ 3,29494723
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Variável 7,9506 Liquidado R$ 19,14990412
20/10/2020 20/10/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,51989628
20/11/2020 20/11/2020 Juros Liquidado R$ 3,38241121
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Variável 7,5028 Liquidado R$ 18,75844203
20/11/2020 20/11/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 10,75012351
20/12/2020 21/12/2020 Juros Liquidado R$ 2,97329039
20/12/2020 21/12/2020 Amortização Variável 8,1064 Liquidado R$ 18,19076746
20/12/2020 21/12/2020 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 7,93189419
20/01/2021 20/01/2021 Juros Liquidado R$ 2,61814793
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Variável 10,6455 Liquidado R$ 17,75982435
20/01/2021 20/01/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 13,02431426
20/02/2021 22/02/2021 Juros Liquidado R$ 2,49074819
20/02/2021 22/02/2021 Amortização Variável 8,3236 Liquidado R$ 17,03662733
22/02/2021 22/02/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 4,37741721
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Variável 4,5982% Liquidado R$ 11,11303413
22/03/2021 22/03/2021 Juros Liquidado R$ 2,18357788
22/03/2021 22/03/2021 Amortização Extraordinária 2,1706159283644 Liquidado R$ 5,24599449
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 2,05328285
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Variável 5,9202 Liquidado R$ 10,90580058
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 6,99961732
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 2,00500694
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Variável 5,1411 Liquidado R$ 9,15658830
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,83111857
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Variável Liquidado R$ 9,05635354
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 1,89712042
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 5,44823831
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,11184078
20/07/2021 20/07/2021 Juros Liquidado R$ 1,7740943
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Variável 5,498 Liquidado R$ 8,87103894
20/08/2021 20/08/2021 Juros Liquidado R$ 1,83943806
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Variável 5,7102 Liquidado R$ 8,81224461
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Extraordinária 4,5170879851913 Liquidado R$ 7,9915054
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 4,89777970
20/09/2021 20/09/2021 Juros Liquidado R$ 1,46049756
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Variável 5,9454 Liquidado R$ 8,47387903
20/10/2021 20/10/2021 Juros Liquidado R$ 1,4192275
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Variável 6,3212 Liquidado R$ 8,27429629
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 3,07836047
20/11/2021 22/11/2021 Juros Liquidado R$ 1,32671744
20/11/2021 22/11/2021 Amortização Variável 6,6853 Liquidado R$ 8,18796452
20/11/2021 20/11/2021 Amortização Extraordinária 1,61038336203921 Liquidado R$ 2,2516292
20/12/2021 20/12/2021 Juros Liquidado R$ 1,18354629
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Variável 7,9194 Liquidado R$ 8,577291000000001
20/01/2022 20/01/2022 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 120,67705063
20/01/2022 20/01/2022 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 1,25469981