Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
16/06/2020 16/06/2020 Juros Liquidado R$ 24,46094300
16/12/2020 16/12/2020 Amortização Variavel 5,00% Liquidado R$ 50,00000000
16/12/2020 16/12/2020 Juros Liquidado R$ 17,18579200
16/06/2021 16/06/2021 Juros Liquidado R$ 17,79327010
16/12/2021 16/12/2021 Amortização Variavel 6,3158% Liquidado R$ 60,00010000
16/12/2021 16/12/2021 Juros Liquidado R$ 34,01008075
17/06/2022 17/06/2022 Juros Liquidado R$ 54,05911724
16/12/2022 16/12/2022 Amortização Variavel 10,1124% Liquidado R$ 90,00034988
16/12/2022 16/12/2022 Juros Liquidado R$ 64,85022630
16/06/2023 16/06/2023 Juros Liquidado R$ 57,83685787
18/12/2023 18/12/2023 Amortização Variavel 12,5000% Liquidado R$ 99,99994376
18/12/2023 18/12/2023 Juros Liquidado R$ 56,51629621
17/06/2024 17/06/2024 Juros Liquidado R$ 41,53788004
16/12/2024 - Amortização Variavel 17,1429% AGENDADO R$
16/12/2024 - Juros AGENDADO R$
16/06/2025 - Juros AGENDADO R$
16/12/2025 - Amortização Variavel 12,0690% AGENDADO R$
16/12/2025 - Juros AGENDADO R$
16/06/2026 - Juros AGENDADO R$
16/12/2026 - Amortização Variavel 13,7255% AGENDADO R$
16/12/2026 - Juros AGENDADO R$
16/06/2027 - Juros AGENDADO R$
16/12/2027 - Amortização Variavel 100,0000% AGENDADO R$
16/12/2027 - Juros AGENDADO R$