Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
22/03/2021 22/03/2021 Incorporação Liquidado R$ 8,65144314
20/04/2021 20/04/2021 Juros Liquidado R$ 11,01332987
20/04/2021 20/04/2021 Amortização Extraordinária 0,67976360319341% Liquidado R$ 6,92911723
20/05/2021 20/05/2021 Juros Liquidado R$ 11,59532555
20/05/2021 20/05/2021 Amortização Extraordinária 0,28670882271329% Liquidado R$ 2,9296732
21/06/2021 21/06/2021 Amortização Extraordinária 0,58942227638809% Liquidado R$ 6,02423384
21/06/2021 21/06/2021 Juros Liquidado R$ 11,59791983
20/07/2021 20/07/2021 Juros Liquidado R$ 11,62526217
20/07/2021 20/07/2021 Amortização Extraordinária 0,49848809719587% Liquidado R$ 5,10684556
20/08/2021 20/08/2021 Juros Liquidado R$ 12,74296541
20/08/2021 20/08/2021 Amortização Extraordinária 0,45143963761154% Liquidado R$ 4,62618507
20/09/2021 20/09/2021 Juros Liquidado R$ 11,12771899
20/09/2021 20/09/2021 Amortização Extraordinária 0,44460472820231% Liquidado R$ 4,57911533
20/10/2021 20/10/2021 Juros Liquidado R$ 11,73651326
20/10/2021 20/10/2021 Amortização Extraordinária 0,22636999225202% Liquidado R$ 2,34127876
20/11/2021 22/11/2021 Juros Liquidado R$ 11,84577623
22/11/2021 22/11/2021 Juros Liquidado R$ 11,84577623
22/11/2021 22/11/2021 Amortização Extraordinária 0,2378688242523934% Liquidado R$ 2,48311152
20/12/2021 20/12/2021 Juros Liquidado R$ 11,39247026
20/12/2021 20/12/2021 Amortização Extraordinária 0,2621223479128849% Liquidado R$ 2,76390623
20/01/2022 20/01/2022 Juros Liquidado R$ 13,20180120
20/01/2022 20/01/2022 Amortização Extraordinária 0,1887944640819317% Liquidado R$ 2,00435782
21/02/2022 21/02/2022 Amortização Extraordinária 0,257613815952937% Liquidado R$ 2,74974933
21/02/2022 21/02/2022 Juros Liquidado R$ 12,69255503
21/03/2022 21/03/2022 Amortização Extraordinária 0,2545379396016528% Liquidado R$ 2,72455285
21/03/2022 21/03/2022 Juros Liquidado R$ 10,40279614
20/04/2022 20/04/2022 Juros Liquidado R$ 12,23785542
20/04/2022 20/04/2022 Amortização Extraordinária 0,3275826907802366% Liquidado R$ 3,53281943
20/05/2022 20/05/2022 Amortização Extraordinária 0,1603157023807063% Liquidado R$ 1,75118066
20/05/2022 20/05/2022 Juros Liquidado R$ 12,39537624
20/06/2022 20/06/2022 Juros Liquidado R$ 11,90792542
20/06/2022 20/06/2022 Amortização Extraordinária 0,4046066970938149% Liquidado R$ 4,45933937
20/07/2022 20/07/2022 Juros Liquidado R$ 13,11409255
29/07/2022 29/07/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 3,65446856
29/07/2022 29/07/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 3,65446856
22/08/2022 22/08/2022 Amortiza‹o Extraordin‡ria 0,331984491453671% Liquidado R$ 3,66126311
22/08/2022 22/08/2022 Juros Liquidado R$ 13,77406947
30/08/2022 30/08/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,00000001
30/08/2022 30/08/2022 Juros EXTRAORDINARIO Liquidado R$ 1,22873029
20/09/2022 20/09/2022 Juros Liquidado R$ 10,71764957
20/09/2022 20/09/2022 Amortização Extraordinária 0,1118791166731269% Liquidado R$ 1,23800932
23/09/2022 23/09/2022 Juros Liquidado R$ 1,78317143
23/09/2022 23/09/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,91351931
20/10/2022 20/10/2022 Juros Liquidado R$ 10,73339279
20/10/2022 20/10/2022 Amortização Variável 1,8717 Liquidado R$ 20,67120963
21/11/2022 21/11/2022 Juros Liquidado R$ 11,70907453
21/11/2022 21/11/2022 Amortização Variável 1,9834 Liquidado R$ 21,49484090
30/11/2022 30/11/2022 Juros Proporcionais Liquidado R$ 4,01072864
30/11/2022 30/11/2022 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 20,35900833
20/12/2022 20/12/2022 Juros Liquidado R$ 7,91382356
20/12/2022 20/12/2022 Amortização Variável 1,9893 Desconsiderado R$ 0,0000000
20/01/2023 20/01/2023 Juros Liquidado R$ 13,08623727
20/01/2023 20/01/2023 Amortização Variável 1,944 Liquidado R$ 20,45803252
31/01/2023 31/01/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 0,54924992
31/01/2023 31/01/2023 Juros Proporcionais Liquidado R$ 3,89658815
22/02/2023 22/02/2023 Juros Liquidado R$ 0,0000000
22/02/2023 22/02/2023 Amortização Variável 2,1195 Liquidado R$ 0,0000000
20/03/2023 20/03/2023 Juros
Não Liquidado
R$ 0,0000000
20/03/2023 20/03/2023 Amortização Variável 2,3529
Não Liquidado
R$ 0,0000000
20/04/2023 - Juros
Não Liquidado
R$
20/04/2023 - Amortização Variável 2,2101
Não Liquidado
R$
22/05/2023 - Juros
Não Liquidado
R$
22/05/2023 - Amortização Variável 2,3975
Não Liquidado
R$
20/06/2023 - Juros
Não Liquidado
R$
20/06/2023 - Amortização Variável 2,481
Não Liquidado
R$
20/07/2023 - Juros
Não Liquidado
R$
20/07/2023 - Amortização Variável 2,4609
Não Liquidado
R$
21/08/2023 - Juros
Não Liquidado
R$
21/08/2023 - Amortização Variável 2,555
Não Liquidado
R$
20/09/2023 - Juros
Não Liquidado
R$
20/09/2023 - Amortização Variável 2,7097
Não Liquidado
R$
20/10/2023 20/10/2023 Juros
Não Liquidado
R$ 0,0000000
20/10/2023 20/10/2023 Amortização Variável 2,8168
Não Liquidado
R$ 0,0000000
20/11/2023 20/11/2023 Juros
Não Liquidado
R$ 9,03339385
20/11/2023 20/11/2023 Amortização Variável 3,0399
Não Liquidado
R$ 26,76115760
20/12/2023 20/12/2023 Juros
Não Liquidado
R$ 0,0000000
20/12/2023 20/12/2023 Amortização Variável 2,9997
Não Liquidado
R$ 0,0000000
22/01/2024 22/01/2024 Juros
Não Liquidado
R$ 0,0000000
22/01/2024 22/01/2024 Amortização Variável 3,1861
Não Liquidado
R$ 0,0000000
20/02/2024 20/02/2024 Juros
Não Liquidado
R$ 0,0000000
20/02/2024 20/02/2024 Amortização Variável 3,4369
Não Liquidado
R$ 0,0000000
20/03/2024 20/03/2024 Juros Liquidado R$ 8,91592952
20/03/2024 20/03/2024 Amortização Variável 3,4819 Liquidado R$ 27,35760650
22/04/2024 22/04/2024 Juros Liquidado R$ 0,0000000
22/04/2024 22/04/2024 Amortização Variável 3,5941
Não Liquidado
R$ 0,0000000
20/05/2024 20/05/2024 Juros
Não Liquidado
R$ 13,03770955
20/05/2024 - Amortização Variável 3,9382
Não Liquidado
R$
20/06/2024 20/06/2024 Juros Liquidado R$ 15,16589595
20/06/2024 - Amortização Variável 3,9729
Não Liquidado
R$
22/07/2024 22/07/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 1,16867046
22/07/2024 22/07/2024 Juros Liquidado R$ 15,21800565
22/07/2024 - Amortização Variável 4,1895
Não Liquidado
R$
20/08/2024 20/08/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,19310329
20/08/2024 20/08/2024 Juros Liquidado R$ 14,53958334
20/08/2024 - Amortização Variável 4,4823
Não Liquidado
R$
20/09/2024 20/09/2024 Juros AGENDADO R$
20/09/2024 - Amortização Variável 4,6371
Não Liquidado
R$
21/10/2024 21/10/2024 Juros AGENDADO R$
21/10/2024 21/10/2024 Amortização Variável 5,0388 AGENDADO R$
20/11/2024 20/11/2024 Juros AGENDADO R$
20/11/2024 20/11/2024 Amortização Variável 5,3664 AGENDADO R$
20/12/2024 20/12/2024 Juros AGENDADO R$
20/12/2024 20/12/2024 Amortização Variável 5,6807 AGENDADO R$
20/01/2025 20/01/2025 Juros AGENDADO R$
20/01/2025 20/01/2025 Amortização Variável 6,2617 AGENDADO R$
20/02/2025 20/02/2025 Juros AGENDADO R$
20/02/2025 20/02/2025 Amortização Variável 6,5221 AGENDADO R$
20/03/2025 20/03/2025 Juros AGENDADO R$
20/03/2025 20/03/2025 Amortização Variável 7,3452 AGENDADO R$
22/04/2025 22/04/2025 Juros AGENDADO R$
22/04/2025 22/04/2025 Amortização Variável 7,8259 AGENDADO R$
20/05/2025 20/05/2025 Juros AGENDADO R$
20/05/2025 20/05/2025 Amortização Variável 8,6954 AGENDADO R$
20/06/2025 20/06/2025 Juros AGENDADO R$
20/06/2025 20/06/2025 Amortização Variável 9,4456 AGENDADO R$
21/07/2025 21/07/2025 Juros AGENDADO R$
21/07/2025 21/07/2025 Amortização Variável 10,6163 AGENDADO R$
20/08/2025 20/08/2025 Juros AGENDADO R$
20/08/2025 20/08/2025 Amortização Variável 11,9576 AGENDADO R$
22/09/2025 22/09/2025 Juros AGENDADO R$
22/09/2025 22/09/2025 Amortização Variável 13,698 AGENDADO R$
20/10/2025 20/10/2025 Juros AGENDADO R$
20/10/2025 20/10/2025 Amortização Variável 16,2544 AGENDADO R$
20/11/2025 20/11/2025 Juros AGENDADO R$
20/11/2025 20/11/2025 Amortização Variável 19,4425 AGENDADO R$
22/12/2025 22/12/2025 Juros AGENDADO R$
22/12/2025 22/12/2025 Amortização Variável 24,5241 AGENDADO R$
20/01/2026 20/01/2026 Juros AGENDADO R$
20/01/2026 20/01/2026 Amortização Variável 33,0665 AGENDADO R$
20/02/2026 20/02/2026 Juros AGENDADO R$
20/02/2026 20/02/2026 Amortização Variável 49,7179 AGENDADO R$
20/03/2026 20/03/2026 Juros AGENDADO R$
20/03/2026 20/03/2026 Amortização Variável 100 AGENDADO R$