Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
23/11/2020 - Juros Desconsiderado R$
21/12/2020 - Juros Desconsiderado R$
22/01/2021 - Juros Desconsiderado R$
23/02/2021 - Juros Desconsiderado R$
19/03/2021 - Juros Desconsiderado R$
23/04/2021 - Juros Desconsiderado R$
21/05/2021 - Juros Desconsiderado R$
22/06/2021 - Juros Desconsiderado R$
21/07/2021 - Juros Desconsiderado R$
20/08/2021 - Juros Desconsiderado R$
22/09/2021 - Juros Desconsiderado R$
22/10/2021 - Juros Desconsiderado R$
23/11/2021 - Juros Desconsiderado R$
21/12/2021 - Juros Desconsiderado R$
21/01/2022 - Juros Desconsiderado R$
21/02/2022 - Juros Desconsiderado R$
22/03/2022 - Juros Desconsiderado R$
25/04/2022 - Juros Desconsiderado R$
20/05/2022 - Juros Desconsiderado R$
22/06/2022 - Juros Desconsiderado R$
21/07/2022 - Juros Desconsiderado R$
19/08/2022 - Juros Desconsiderado R$
22/09/2022 - Juros Desconsiderado R$
24/10/2022 - Juros Desconsiderado R$
23/11/2022 23/11/2022 Juros Desconsiderado R$ 0,00000000
21/12/2022 21/12/2022 Juros Liquidado R$ 87,21095477
20/01/2023 20/01/2023 Juros Liquidado R$ 147,66623292
23/02/2023 23/02/2023 Juros Liquidado R$ 153,83057908
21/03/2023 21/03/2023 Juros Liquidado R$ 27,17010176
21/03/2023 21/03/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 101,89818562
25/04/2023 25/04/2023 Juros Liquidado R$ 16,56732997
25/04/2023 25/04/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 123,61864357
22/05/2023 22/05/2023 Juros Liquidado R$ 11,15882245
22/05/2023 22/05/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 94,56998630
22/06/2023 22/06/2023 Juros Liquidado R$ 11,99229447
22/06/2023 22/06/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 102,38175784
21/07/2023 21/07/2023 Juros Liquidado R$ 9,71958766
21/07/2023 21/07/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 91,84159757
21/08/2023 21/08/2023 Juros Liquidado R$ 8,07022997
21/08/2023 21/08/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 77,41698511
22/09/2023 22/09/2023 Juros Liquidado R$ 7,35678963
22/09/2023 22/09/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 73,50504945
23/10/2023 23/10/2023 Juros Liquidado R$ 5,12506193
23/10/2023 23/10/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 111,19080761
23/11/2023 23/11/2023 Juros Liquidado R$ 3,54319443
23/11/2023 23/11/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 68,21387634
21/12/2023 21/12/2023 Juros Liquidado R$ 2,30884310
21/12/2023 21/12/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 60,01078428
22/01/2024 22/01/2024 Juros Liquidado R$ 1,39128989
22/01/2024 22/01/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 60,51369318
23/02/2024 23/02/2024 Juros Liquidado R$ 0,55074531
23/02/2024 23/02/2024 Amortização Variavel Liquidado R$ 14,83863310
21/03/2024 21/03/2024 Juros Liquidado R$ 0,27026788
19/04/2024 19/04/2024 Juros Liquidado R$ 0,27733978
19/04/2024 19/04/2024 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 20,00000000