Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
01/02/2021 - Juros Desconsiderado R$
01/03/2021 - Juros Desconsiderado R$
30/03/2021 - Juros Desconsiderado R$
30/04/2021 - Juros Desconsiderado R$
31/05/2021 - Juros Desconsiderado R$
07/06/2021 - Amortização Constante Desconsiderado R$
30/06/2021 - Juros Desconsiderado R$
30/07/2021 - Juros Desconsiderado R$
30/08/2021 - Juros Desconsiderado R$
30/09/2021 - Juros Desconsiderado R$
01/11/2021 - Juros Desconsiderado R$
30/11/2021 - Juros Desconsiderado R$
30/12/2021 - Juros Desconsiderado R$
31/01/2022 - Juros Desconsiderado R$
02/03/2022 - Juros Desconsiderado R$
30/03/2022 - Juros Desconsiderado R$
02/05/2022 - Juros Desconsiderado R$
30/05/2022 - Juros Desconsiderado R$
30/06/2022 - Juros Desconsiderado R$
01/08/2022 - Juros Desconsiderado R$
30/08/2022 - Juros Desconsiderado R$
30/09/2022 - Juros Desconsiderado R$
31/10/2022 - Juros Desconsiderado R$
30/11/2022 - Juros Desconsiderado R$
30/12/2022 - Juros Desconsiderado R$
30/01/2023 - Juros Desconsiderado R$
28/02/2023 - Juros Desconsiderado R$
03/03/2023 03/03/2023 Juros Liquidado R$ 17,53040692
30/03/2023 30/03/2023 Juros Liquidado R$ 151,67150318
02/05/2023 02/05/2023 Juros Liquidado R$ 142,03783248
30/05/2023 30/05/2023 Juros Liquidado R$ 119,28296762
30/06/2023 30/06/2023 Juros Liquidado R$ 103,14800800
31/07/2023 31/07/2023 Juros Liquidado R$ 55,60191841
31/07/2023 31/07/2023 Amortização Variavel Liquidado R$ 11,39006155
30/08/2023 30/08/2023 Juros Liquidado R$ 19,12310911
30/08/2023 30/08/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 79,95034063
02/10/2023 02/10/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 78,04172487
02/10/2023 02/10/2023 Juros Liquidado R$ 17,41405229
30/10/2023 30/10/2023 Juros Liquidado R$ 13,53771659
30/10/2023 30/10/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 31,30840335
30/11/2023 30/11/2023 Juros Liquidado R$ 14,15253270
30/11/2023 30/11/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 42,59244780
02/01/2024 02/01/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 39,26907560
02/01/2024 02/01/2024 Juros Liquidado R$ 13,20742259
30/01/2024 30/01/2024 Juros Liquidado R$ 25,24611394
30/01/2024 30/01/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 11,79765734
29/02/2024 29/02/2024 Juros Liquidado R$ 11,15696796
29/02/2024 29/02/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 25,99559571
01/04/2024 01/04/2024 Juros Liquidado R$ 11,18136031
01/04/2024 01/04/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 23,28756293
30/04/2024 30/04/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 16,16511145
30/04/2024 30/04/2024 Juros Liquidado R$ 10,61518199
31/05/2024 31/05/2024 Juros Liquidado R$ 10,26250168
31/05/2024 31/05/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 24,31358308
01/07/2024 01/07/2024 Juros Liquidado R$ 9,83141320
01/07/2024 01/07/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 16,15850204
30/07/2024 30/07/2024 Juros Liquidado R$ 9,56772031
30/07/2024 30/07/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 2,34056087
30/08/2024 30/08/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 1,53891274
30/08/2024 30/08/2024 Juros Liquidado R$ 10,44516605
30/09/2024 30/09/2024 Juros AGENDADO R$
30/10/2024 30/10/2024 Juros AGENDADO R$
02/12/2024 02/12/2024 Juros AGENDADO R$
30/01/2025 - Juros AGENDADO R$
05/03/2025 - Juros AGENDADO R$
02/04/2025 - Juros AGENDADO R$
02/05/2025 - Juros AGENDADO R$
30/05/2025 - Juros AGENDADO R$
07/06/2025 - Amortização Constante AGENDADO R$
07/06/2025 - Juros AGENDADO R$