Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
02/02/2009 02/02/2009 Juros - Liquidado R$ 9.355.578,295911
31/07/2009 31/07/2009 Juros - Liquidado R$ 9.064.183,297076
01/02/2010 01/02/2010 Juros - Liquidado R$ 7.609.736,636227
02/08/2010 02/08/2010 Juros - Liquidado R$ 8.105.744,967577
31/01/2011 31/01/2011 Juros - Liquidado R$ 9.373.024,962507
01/08/2011 01/08/2011 Juros - Liquidado R$ 10.240.501,625704
31/01/2012 31/01/2012 Juros - Liquidado R$ 10.155.779,959376
31/07/2012 31/07/2012 Juros - Liquidado R$ 7.903.401,635053
31/01/2013 31/01/2013 Juros - Liquidado R$ 6.400.729,974397
31/07/2013 31/07/2013 Juros - Liquidado R$ 6.403.126,641054
31/01/2014 31/01/2014 Juros - Liquidado R$ 8.308.343,300099
31/07/2014 31/07/2014 Juros - Liquidado R$ 9.155.506,630044
02/02/2015 02/02/2015 Juros - Liquidado R$ 10.093.208,292960
31/07/2015 31/07/2015 Juros - Liquidado R$ 11.055.631,622444
01/02/2016 01/02/2016 Juros - Liquidado R$ 12.333.716,617331
01/08/2016 01/08/2016 Juros - Liquidado R$ 12.228.164,951087
01/08/2016 01/08/2016 Amortização Constante 33,3333% Liquidado R$ 55.555.555,000000
31/01/2017 31/01/2017 Juros - Liquidado R$ 8.115.381,102995
03/02/2017 03/02/2017 Prêmio - Liquidado R$ 294.283,066372
31/07/2017 31/07/2017 Juros - Liquidado R$ 6.444.819,993555
31/07/2017 31/07/2017 Amortização Constante 33,3333% Liquidado R$ 55.555.555,000000
02/05/2018 02/05/2018 Resgate Antecipado Total - Amortização 100% Liquidado R$ 55.555.556,00
02/05/2018 02/05/2018 Resgate Antecipado Total - Juros - Liquidado R$ 929.662,229659