Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
27/07/2016 27/07/2016 Juros - Liquidado R$ 8,4908670
25/08/2016 25/08/2016 Juros - Liquidado R$ 11,1590170
27/09/2016 27/09/2016 Juros - Liquidado R$ 11,6934950
26/10/2016 26/10/2016 Juros - Liquidado R$ 10,6072440
25/11/2016 25/11/2016 Juros - Liquidado R$ 10,4490820
27/12/2016 27/12/2016 Juros - Liquidado R$ 11,3587650
25/01/2017 25/01/2017 Juros - Liquidado R$ 10,6032510
01/03/2017 01/03/2017 Juros - Liquidado R$ 11,2114120
27/03/2017 27/03/2017 Juros - Liquidado R$ 8,2832110
26/04/2017 26/04/2017 Juros - Liquidado R$ 9,0284490
25/05/2017 25/05/2017 Juros - Liquidado R$ 8,4906160
27/06/2017 27/06/2017 Juros - Liquidado R$ 8,8062130
26/07/2017 26/07/2017 Juros - Liquidado R$ 8,1650380
25/08/2017 25/08/2017 Juros - Liquidado R$ 7,8621300
27/09/2017 27/09/2017 Juros - Liquidado R$ 7,3478460
25/10/2017 25/10/2017 Juros - Liquidado R$ 5,9935380
27/11/2017 27/11/2017 Juros - Liquidado R$ 6,1261680
28/12/2017 28/12/2017 Juros - Liquidado R$ 6,1078970
25/01/2018 25/01/2018 Juros - Liquidado R$ 5,1120820
27/02/2018 27/02/2018 Juros - Liquidado R$ 5,5676520
27/03/2018 27/03/2018 Juros - Liquidado R$ 5,1857540
25/04/2018 25/04/2018 Juros - Liquidado R$ 5,0078200
25/05/2018 25/05/2018 Juros - Liquidado R$ 5,2588660
27/06/2018 27/06/2018 Juros - Liquidado R$ 5,5099750
25/07/2018 25/07/2018 Juros - Liquidado R$ 5,0078200
27/08/2018 27/08/2018 Juros - Liquidado R$ 5,7611550
26/09/2018 26/09/2018 Juros - Liquidado R$ 5,2588660
25/10/2018 25/10/2018 Juros - Liquidado R$ 5,0134000
27/11/2018 27/11/2018 Juros - Liquidado R$ 5,2666770
27/12/2018 27/12/2018 Juros - Liquidado R$ 5,2666770
25/01/2019 25/01/2019 Juros - Liquidado R$ 5,0152510
27/02/2019 27/02/2019 Juros - Liquidado R$ 5,7697060
27/03/2019 27/03/2019 Juros - Liquidado R$ 4,5126020
25/04/2019 25/04/2019 Juros - Liquidado R$ 5,0152510
27/05/2019 27/05/2019 Juros - Liquidado R$ 5,266677
26/06/2019 26/06/2019 Juros - Liquidado R$ 5,26667700
25/07/2019 25/07/2019 Juros - Liquidado R$ 5,26667700
27/08/2019 27/08/2019 Juros - Liquidado R$ 5,469059
25/09/2019 25/09/2019 Juros - Liquidado R$ 4,83453100
25/10/2019 25/10/2019 Juros - Liquidado R$ 4,68958400
27/11/2019 27/11/2019 Juros - Liquidado R$ 4,38634700
25/12/2019 25/12/2019 Juros - Liquidado R$ 3,75028000
27/01/2020 27/01/2020 Juros - Liquidado R$ 3,67842400
28/02/2020 28/02/2020 Juros - Liquidado R$ 3,73927100
25/03/2020 25/03/2020 Juros - Liquidado R$ 2,94194000
27/04/2020 27/04/2020 Juros - Liquidado R$ 3,07546400
27/05/2020 27/05/2020 Juros - Liquidado R$ 2,72866500
25/06/2020 25/06/2020 Juros - Liquidado R$ 2,26367200
27/07/2020 27/07/2020 Juros - Liquidado R$ 1,94631400
26/08/2020 26/08/2020 Juros - Liquidado R$ 1,82934400
25/09/2020 25/09/2020 Juros - Liquidado R$ 1,65308600
27/10/2020 27/10/2020 Juros - Liquidado R$ 1,65308600
25/11/2020 25/11/2020 Juros - Liquidado R$ 1,57430800
25/12/2020 28/12/2020 Juros - Liquidado R$ 1,73187500
27/01/2021 27/01/2021 Juros - Liquidado R$ 1,65308600
25/02/2021 25/02/2021 Juros - Liquidado R$ 1,49552900
24/03/2021 24/03/2021 Resgate Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 1.000,00000000
24/03/2021 24/03/2021 Resgate Antecipado Total - Juros Liquidado R$ 1,55381299
24/03/2021 24/03/2021 Resgate Antecipado Total - Prêmio Liquidado R$ 0,25565100