Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
29/07/2016 29/07/2016 Prêmio Liquidado R$ 3,18735258
17/10/2016 17/10/2016 Juros - Liquidado R$ 1.294,693125380
29/12/2016 29/12/2016 Resgate Antecipado Parcial - Juros Liquidado R$ 12.626,04923907
16/10/2017 16/10/2017 Juros - Incorporado R$ 1.473,529835640
05/12/2017 05/12/2017 Prêmio Liquidado R$ 439,73488778
15/10/2018 15/10/2018 Juros - Liquidado R$ 1.715,228414060
15/10/2018 15/10/2018 Amortização Variavel 1,5000% Liquidado R$ 218,312191400
15/10/2019 15/10/2019 Juros - Liquidado R$ 1.811,92307254
15/10/2019 15/10/2019 Amortização Variavel 2,5000% Liquidado R$ 368,76573681
29/09/2020 29/09/2020 Juros Liquidado R$ 718,49788614
31/08/2023 31/08/2023 Juros Liquidado R$ 2.722,41206308
24/10/2023 24/10/2023 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 1.769,73146190
24/10/2023 24/10/2023 Juros Proporcionais Liquidado R$ 228,95652221
10/11/2023 10/11/2023 Evento Genérico Liquidado R$ 24,38792881
11/12/2023 11/12/2023 Evento Genérico Liquidado R$ 2.744,38629297
09/01/2024 09/01/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 748,191034410000
10/01/2024 10/01/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 122,1366929
09/02/2024 09/02/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 87,12133822
08/03/2024 08/03/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 110,24529961
05/04/2024 05/04/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 52,71154526
08/05/2024 08/05/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 163,12507191
10/05/2024 10/05/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 206,26963503
06/06/2024 06/06/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 165,98514176
04/07/2024 04/07/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 119,7275679
07/08/2024 07/08/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 172,49573396
06/09/2024 06/09/2024 Amortização Extraordinária Liquidado R$ 109,82110500
09/10/2024 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
11/11/2024 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
10/12/2024 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
05/01/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
10/01/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
11/02/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
28/02/2025 - Juros AGENDADO R$
13/03/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
09/04/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
12/05/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
10/06/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
07/07/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
09/07/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
11/08/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
10/09/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
09/10/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
11/11/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
09/12/2025 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
08/01/2026 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
12/01/2026 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
13/02/2026 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
02/03/2026 - Juros AGENDADO R$
10/03/2026 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
10/04/2026 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
12/05/2026 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
10/06/2026 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
07/07/2026 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
09/07/2026 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
11/08/2026 - Amortização Extraordinária AGENDADO R$
31/08/2026 - Amortização Constante AGENDADO R$
31/08/2026 - Juros AGENDADO R$