Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago OBS
18/10/2010 20/10/2010 Juros Liquidado R$ 21,428,4800000
18/10/2010 20/10/2010 Amortização Variavel Liquidado R$ 22,948,4400000
18/10/2011 20/10/2011 Juros Liquidado R$ 21,402,8800000
18/10/2011 20/10/2011 Amortização Variavel Liquidado R$ 26,218,3800000
18/10/2012 18/10/2012 Juros Liquidado R$ 20,557,9500000
18/10/2012 18/10/2012 Amortização Variavel Liquidado R$ 29,578,8900000
18/10/2013 18/10/2013 Juros Liquidado R$ 19,707,1100000
18/10/2013 18/10/2013 Amortização Variavel Liquidado R$ 33,367,0300000
18/10/2014 20/10/2014 Juros Liquidado R$ 18,596,7979335
18/10/2014 20/10/2014 Amortização Variavel Liquidado R$ 38,057,9625274
18/10/2015 20/10/2015 Juros Liquidado R$ 17,435,9146353
18/10/2015 20/10/2015 Amortização Variavel Liquidado R$ 44,596,9596430
18/10/2016 20/10/2016 Juros Liquidado R$ 15,677,8307059
18/10/2016 20/10/2016 Amortização Variavel Liquidado R$ 51,612,9267131
18/10/2017 18/10/2017 Juros Liquidado R$ 12.348,38340929
18/10/2017 19/10/2017 Amortização Variavel Liquidado R$ 56,650,0004862
18/10/2018 18/10/2018 Juros Liquidado R$ 8,847,6586055
18/10/2018 18/10/2018 Amortização Variavel Liquidado R$ 63.273,56875957
23/07/2019 23/07/2019 Juros Liquidado R$ 3.530,18802898
23/07/2019 23/07/2019 Prêmio Liquidado R$ 830,02168250
23/07/2019 23/07/2019 Resgateste Antecipado Total - Amortização Liquidado R$ 69,291,11795602